Loggade dyk: | 443 |
Total dyktid: | 274 tim 18 min |
Medeltid: | 37,2 minuter |
Medeldjup: | 18,1 meter |
Antal dyk och dyktid per år
2022 : 11 (6:39)
2021 : 17 (14:33)
2020 : 15 (11:53)
2019 : 16 (11:20)
2018 : 8 (4:02)
2017 : 17 (6:14)
2016 : 32 (21:56)
2015 : 41 (26:31)
2014 : 39 (25:06)
2013 : 60 (38:19)
2012 : 71 (43:47)
2011 : 56 (34:29)
2010 : 35 (17:27)
2009 : 25 (12:02)
Dykdjup
Antal dyk fördelat på 0 till 53,1 meter.
0-5m 27
5-10m 62
10-15m 86
15-20m 61
20-25m 86
25-30m 79
30-35m 30
35-40m 7
40-45m 3
45-50m 0
50-55m 2
Typ av dyk
1 Ej angivet
304 (196:46) Naturdyk
104 (58:56) Vrakdyk
5 (1:07) Isdyk
29 (16:58) Gruvor / brott
Andningsgas
13 Ej angivet
274 Luft
156 Nitrox
0 Trimix
Land och båtdyk
8 Ej angivet
215 Land
220 Båt
Kursdyk
28
Nattdyk
13
Foto & Video
57 Foto
59 Video