Loggade dyk: | 280 |
Total dyktid: | 166 tim 59 min |
Medeltid: | 35,8 minuter |
Medeldjup: | 15,1 meter |
Antal dyk och dyktid per år
2024 : 5 (4:17)
2023 : 3 (2:02)
2022 : 2 (1:45)
2021 : 4 (2:49)
2020 : 4 (2:53)
2019 : 0 (0:0)
2018 : 0 (0:0)
2017 : 2 (1:22)
2016 : 4 (2:21)
2015 : 6 (3:51)
2014 : 0 (0:0)
2013 : 3 (1:42)
2012 : 1 (0:35)
2011 : 0 (0:0)
2010 : 0 (0:0)
2009 : 5 (2:49)
2008 : 4 (2:51)
2007 : 1 (0:55)
2006 : 12 (8:18)
2005 : 11 (8:21)
2004 : 9 (5:55)
2003 : 8 (6:43)
2002 : 2 (1:29)
2001 : 5 (4:13)
2000 : 4 (2:48)
1999 : 14 (9:22)
1998 : 24 (13:21)
1997 : 36 (21:22)
1996 : 18 (9:19)
1995 : 32 (14:47)
1994 : 37 (18:08)
1993 : 19 (9:26)
1992 : 5 (3:15)
Dykdjup
Antal dyk fördelat på 2 till 52 meter.
0-5m 25
5-10m 69
10-15m 51
15-20m 63
20-25m 38
25-30m 17
30-35m 9
35-40m 3
40-45m 3
45-50m 1
50-55m 1
Typ av dyk
236 Ej angivet
44 (30:01) Naturdyk
Andningsgas
229 Ej angivet
51 Luft
0 Nitrox
0 Trimix
Land och båtdyk
228 Ej angivet
39 Land
13 Båt
Foto & Video
0 Foto
0 Video