Visa på karta
Statistik
Dyk per år
2014 : 53
2013 : 108
2012 : 43
2011 : 24
Buddy-Toppen
Ellen Andersson (18)
Robert Wärn (8)
Jonas Yxfeldt (5)
Konrad Olausson (5)
Anders Pettersson (4)
Marcus Östlund (2)
Karin Uppvall (1)
Marijana Gutic (1)
Statistik
Dyk per år
2014 : 53
2013 : 108
2012 : 43
2011 : 24
Buddy-Toppen
Ellen Andersson (18)
Robert Wärn (8)
Jonas Yxfeldt (5)
Konrad Olausson (5)
Anders Pettersson (4)
Marcus Östlund (2)
Karin Uppvall (1)
Marijana Gutic (1)
Danilo Nodland
Loggade dyk:
Total dyktid:
Snitt-dyktid:
Snitt-Maxdjup:
Total dyktid:
Snitt-dyktid:
Snitt-Maxdjup:
228 ( Varav 45 icke privata )
152 tim 4 min
40 minuter
15,9 meter
152 tim 4 min
40 minuter
15,9 meter
Sök bland loggarna:
228 2014-11-20 Castle rock | |||
227 2014-11-19 komodo national park: golden passage | |||
226 2014-11-19 komodo national park: golden passage | |||
225 2014-11-19 komodo national park: lighthouse | |||
224 2014-11-19 komodo national park: maurana | |||
223 2014-11-18 komodo national park:wainillu | |||
222 2014-11-18 komodo national park: sidled vecil | |||
221 2014-11-18 komodo national park: batu botong | |||
220 2014-09-13 Skivtjärn deje | |||
219 2014-08-27 Lysekil Släggö | |||
218 2014-08-23 Lysekil Släggö | |||
217 2012-08-15 Skivtjärn deje | |||
216 2014-08-21 Skivtjärn deje | |||
215 2014-07-19 Svesta Brygge | |||
214 2014-07-19 Svesta Brygge | |||
213 2014-07-05 Sunne Fryken Sundet | |||
212 2013-07-28 Lysekil Släggö | |||
211 2013-07-27 Lysekil Släggö | |||
210 2014-06-15 Lysekil Släggö | |||
209 2014-06-14 Lysekil Släggö | |||
208 2014-06-14 Skår | |||
207 2014-06-14 Skår | |||
206 2014-05-29 kolsnäs udden | |||
205 2014-05-17 Skivtjärn deje | |||
204 2014-05-04 Saltvik | |||
203 2014-05-03 Saltvik strand | |||
202 2014-05-03 Saltvik | |||
201 2014-05-03 Saltvik | |||
200 2014-05-02 Saltvik strand | |||
199 2014-05-02 Saltvik strand | |||
198 2014-05-02 Saltvik strand | |||
197 2014-04-27 Svesta Brygge | |||
196 2014-04-26 Svesta Brygge | |||
195 2014-04-13 Tuna hästberg | |||
194 2014-04-13 Tuna hästberg | |||
193 2014-04-12 Tuna Hästberg Indy | |||
192 2014-04-12 Tuna Hästberg Indy | |||
191 2014-04-09 Vagnhärad kalkbrott | |||
190 2014-04-09 Vagnhärad kalkbrott | |||
189 2014-04-08 Vagnhärad kalkbrott | |||
188 2014-04-08 Vagnhärad kalkbrott | |||
187 2014-04-06 Tuna hästberg | |||
186 2014-04-06 Tuna hästberg | |||
185 2014-04-05 Tuna hästberg | |||
184 2014-04-05 Tuna hästberg | |||
183 2014-03-28 Oxelesund ( Aquatic ) | |||
182 2014-03-28 Oxelesund ( Aquatic ) | |||
181 2014-03-12 Södra kvinnersta | |||
180 2014-03-10 Södra kvinnersta | |||
179 2014-03-08 Slottsbron | |||
178 2014-03-08 Slottsbron | |||
177 2014-02-22 Björkvik Stockholm | |||
176 2014-02-20 skattkärr vid vajerbåten | |||
175 2014-02-08 Tuna Hästberg Indy | |||
174 2014-02-08 Tuna Hästberg Indy | |||
173 2014-02-01 granevik camping vättern | |||
172 2013-12-11 Kasai Panangsama Beach | |||
171 2013-12-11 Kasai Panangsama Beach | |||
170 2013-12-10 Kasai Talisay | |||
169 2013-12-10 Kasai Housereef | |||
168 2013-12-09 Kasai Pescador East | |||
167 2013-12-09 Kasai Pescador East | |||
166 2013-12-09 Kasai Pescador South | |||
165 2013-12-07 Kasai Housereef | |||
164 2013-12-06 Kasai Copton Point | |||
163 2013-12-06 Kasai Housereef | |||
162 2013-12-05 Kasai Moalboal | |||
161 2013-12-05 Kasai Tongo Marine Sanctuary | |||
160 2013-12-04 Kasai Housereef | |||
159 2013-12-04 Kasai Housereef | |||
158 2013-12-04 Kasai Copton Point | |||
157 2013-12-04 Kasai saqvedra Marine sanctuary | |||
156 2013-12-03 Kasai Housereef | |||
155 2013-12-03 Kasai Panangsama Beach | |||
154 2013-12-03 Kasai Pescador Island | |||
153 2013-12-02 Kasai Housereef | |||
152 2013-12-02 Kasai Housereef | |||
151 2013-12-01 Kasai Housereef | |||
150 2013-12-01 Kasai Ronda Bay | |||
149 2013-12-01 Kasai Marine sancuary | |||
148 2013-11-30 Kasai Housereef | |||
147 2013-11-30 Kasai Housereef | |||
146 2013-10-28 Svesta Brygge | |||
145 2013-10-28 Svesta Brygge | |||
144 2013-10-23 Klarälven | |||
143 2013-10-20 släggö GUE Fundamentals | |||
142 2013-10-19 släggö GUE Fundamentals | |||
141 2013-10-19 släggö GUE Fundamentals | |||
140 2013-10-18 Lysekil Släggö | |||
139 2013-10-18 Lysekil Släggö | |||
138 2013-10-18 Lysekil Släggö | |||
137 2013-10-13 kolsva GUE Fundamentals | |||
136 2013-10-12 kolsva GUE Fundamentals | |||
135 2013-10-12 GUE Fundamentals | |||
134 2013-10-05 Svesta Brygge | |||
133 2013-10-05 Svesta Brygge | |||
132 2013-09-27 Uskavi | |||
131 2013-09-26 Södra kvinnersta | |||
130 2013-09-22 Skölv Brottet Glanshammar ( First Divers In ) | |||
129 2013-09-22 Skölv Brottet Glanshammar ( First Divers In ) | |||
128 2013-09-15 Lysekil Släggö | |||
128 2013-09-18 Södra kvinnersta | |||
126 2013-09-15 Lysekil Släggö | |||
125 2013-09-14 Lysekil Släggö | |||
124 2013-09-14 Lysekil västra udden | |||
123 2013-09-14 Lysekil västra udden | |||
122 2013-09-12 Södra kvinnersta | |||
121 2013-09-10 Södra kvinnersta | |||
120 2013-09-08 hällebäck | |||
119 2013-09-08 hällebäck | |||
118 2013-09-08 hällebäck | |||
117 2013-09-07 Skår | |||
116 2013-09-07 Skår | |||
115 2013-09-07 Skår | |||
114 2013-09-07 Skår | |||
113 2013-09-05 Södra kvinnersta | |||
112 2013-09-04 Kvinnersta norra | |||
111 2013-09-01 Södra kvinnersta | |||
110 2013-08-18 kolsva fältspatsgruva | |||
109 2013-08-18 kolsva fältspatsgruva | |||
108 2011-07-31 Kvinnersta norra | |||
107 2013-07-28 Kvinnersta norra | |||
106 2013-07-10 Kvinnersta norra | |||
105 2013-07-10 Lastbilstunneln Kvinnersta | |||
104 2013-07-03 Nora sjön | |||
103 2013-07-01 Klartjärn | |||
102 2013-07-01 Dröbak helekopterplats | |||
101 2013-07-01 Svesta Brygge | |||
100 2013-06-30 Klartjärn NAKENDYK | |||
99 2013-06-29 Svesta Brygge | |||
98 2013-06-28 Svesta Brygge | |||
97 2013-06-18 Lanna Badbrott | |||
96 2013-06-16 Södra kvinnersta | |||
95 2013-06-16 Södra kvinnersta | |||
94 2013-06-11 Uskavi | |||
93 2013-06-08 Oxelesund ( Aquatic ) | |||
92 2013-06-08 Oxelesund ( Aquatic ) | |||
91 2013-05-29 Södra kvinnersta | |||
90 2013-05-19 Kolsva | |||
89 2013-05-19 Kolsva | |||
88 2013-05-19 Kolsva | |||
87 2013-05-12 Lysekil Släggö | |||
86 2013-05-12 Lysekil Släggö | |||
85 2013-05-12 Lysekil Släggö | |||
84 2013-05-11 Lysekil Släggö | |||
83 2013-05-11 Lysekil Släggö | |||
82 2013-05-11 Lysekil Släggö | |||
81 2013-05-11 Lysekil Släggö | |||
80 2013-05-10 Provtryckning | |||
79 2013-05-09 Kvinnersta | |||
78 2013-05-05 Lysekil Släggö | |||
77 2013-05-05 Lysekil Släggö | |||
76 2013-05-04 Lysekil Släggö | |||
75 2013-05-01 Kvinnersta | |||
74 2013-04-28 Uskavi (Isdyk) | |||
73 2013-04-28 Uskavi (Isdyk) | |||
72 2013-04-28 Uskavi (Isdyk) | |||
71 2013-04-28 Uskavi (isdyk ) | |||
70 2013-03-02 Lysekil Släggö | |||
69 2013-03-01 Lysekil Släggö | |||
68 2013-02-24 Kvinnersta | |||
67 2013-02-23 Kvinnersta | |||
66 2013-02-23 Kvinnersta | |||
64 2012-11-25 Svesta Brygge | |||
64 2012-11-25 Svesta Brygge | |||
63 2012-11-25 Svesta Brygge | |||
62 2012-11-25 Svesta Brygge | |||
61 2012-11-24 Lunneviken | |||
60 2012-11-24 Lunneviken | |||
59 2012-11-04 Svesta Brygge | |||
58 2012-11-09 Svesta Brygge | |||
57 2012-10-14 Lysekil Släggö | |||
56 2012-10-14 Lysekil Släggö | |||
55 2012-10-13 Lysekil Släggö | |||
54 2012-09-23 Uskavi | |||
53 2012-09-23 Uskavi | |||
52 2012-09-22 hällebäck | |||
51 2012-09-22 Lysekil Släggö | |||
50 2012-09-21 Lysekil Släggö | |||
49 2012-09-09 TunaHästberg | |||
48 2012-09-09 TunaHästberg | |||
47 2012-09-08 Tuna hästberg | |||
46 2012-09-08 Tuna hästberg | |||
45 2012-08-15 Kvinnersta | |||
44 2012-08-15 Kvinnersta | |||
43 2012-08-05 hällebäck | |||
42 2012-08-05 hällebäck | |||
41 2012-03-17 alsbäck | |||
40 2012-08-04 alsbäck | |||
39 2012-06-09 paradisudden alstertorp | |||
38 2012-06-02 skoghall fiskehamn | |||
37 2012-05-12 kolsnäs udden | |||
36 2012-05-01 Skivtjärn deje | |||
35 2012-05-01 Skivtjärn deje | |||
34 2012-05-01 Skivtjärn deje | |||
33 2012-01-04 gettjärn | |||
32 2012-03-17 laxsjön (isdyk) | |||
31 2012-03-17 laxsjön isdyk | |||
30 2012-03-17 laxsjön isdyk | |||
29 2012-03-17 laxsjön isdyk | |||
28 2012-03-17 laxsjön (isdyk) | |||
27 2012-03-17 laxsjön (isdyk) | |||
26 2012-01-30 röda gångbron frykensundet | |||
25 2012-01-08 Röda Gångbron, Sunne | |||
24 2012-01-04 Racken, Arvika | |||
23 2011-12-23 Racken, Arvika | |||
22 2011-11-24 Sunne Fryken Sundet | |||
21 2011-11-13 Lysekil Släggö | |||
20 2011-11-13 Lysekil Släggö | |||
19 2011-11-06 Lysekil Släggö | |||
18 2011-11-05 Lysekil Släggö | |||
17 2011-11-05 Lysekil Släggö | |||
16 2011-11-05 Gullmarsfjorden | |||
15 2011-11-05 Lysekil Släggö | |||
14 2011-10-29 Skivtjärn deje | |||
13 2011-10-22 Skivtjärn deje | |||
12 2011-10-22 Skivtjärn deje | |||
11 2011-10-21 Skivtjärn deje | |||
10 2011-10-09 Klartjärn | |||
9 2011-10-08 Svesta Brygge | |||
8 2011-10-08 Svesta Brygge | |||
7 2011-10-07 Lunneviken | |||
6 2011-09-24 Lysekil Släggö | |||
5 2011-09-24 Lysekil Släggö | |||
4 2011-09-04 Smögen Sandö | |||
3 2011-09-04 Smögen brimskär | |||
2 2011-09-03 Smögen Kontikiviken | |||
1 2011-09-03 Smögen Kontikiviken |