Visa på karta
Statistik
Dyk per år
2015 : 40
2014 : 55
2013 : 32
2012 : 53
2011 : 50
2010 : 69
2009 : 66
2008 : 49
2007 : 64
2006 : 102
2005 : 53
2004 : 60
2003 : 14
2002 : 3
Buddy-Toppen
Kalle Selin (204)
Mikael Janeheim (76)
Marika Stige (58)
Erik Wallerman (55)
Hans Blomqvist (50)
Per Eriksson (23)
Max Nilsson (22)
Frida Tikas (18)
Per Bjerde (18)
Rasmus Ravnsborg (14)
Micke Wolhardt (13)
Johan Hansson (11)
Christian Husell (10)
Björn Berglöf (9)
Håkan Wiking (9)
Jakob Selbing (9)
Jimmy Wiking (9)
Anders Näsman (8)
Andreas Fries (8)
Jill Lundgren (8)
Joakim Strandqvist (8)
Liza Skårstedt (8)
Magnus Göthlin (8)
Stefan Löfgren (8)
Anders Palm (7)
Fredric Sanabria (7)
Fredrik Johansson (7)
Jonas Berggren (7)
Jonas Ökvist (7)
Matts Andersson (7)
Sten Svanberg (7)
Erik Hemming (6)
Henry Blom (6)
Karsten Ovesen (6)
Mika Moilanen (6)
Anders Nyberg (5)
Fredrik Petersen (5)
Anders Puranen (4)
Carin Ståhl (4)
Janove Lilja (4)
Johan Magnusson (4)
Micke Tilja (4)
Paula Härelind (4)
Tomas Spångberg (4)
Erik Armerén (3)
Johan Carlsson (3)
Marcus Sundberg (3)
Peter Ottosson (3)
Anders Jansson (2)
Andreas Sannerman (2)
Claude Zacharias (2)
Daniel Zetterlund (2)
Ismo Salmi (2)
Joakim Widegren (2)
Johan Frisk (2)
Johnny Eriksson (2)
Jonas Wiklund (2)
Mats Horngren (2)
Alf Mannelqvist (1)
Bo Ekström (1)
Christian Olsen (1)
Christopher Zell (1)
Claes Hallström (1)
Daniel Lauritsen (1)
Frank Hansell (1)
Henrik Färnbo (1)
JC Kristof (1)
Jimmie Wingstedt (1)
Johan Rees (1)
Kell Skogh (1)
Lars Malmqvist (1)
Lennart Gransten (1)
Magnus Baer (1)
Mark Nordgren (1)
Mattias Vendlegård (1)
Ola Hellman Nielsen (1)
Oskar Strandman (1)
Pär Ahlgren (1)
Richard Johnson (1)
Richard Råhlin (1)
Stefan Hogeborn (1)
Tomas Asp (1)
Ville Lundqvist (1)
Statistik
Dyk per år
2015 : 40
2014 : 55
2013 : 32
2012 : 53
2011 : 50
2010 : 69
2009 : 66
2008 : 49
2007 : 64
2006 : 102
2005 : 53
2004 : 60
2003 : 14
2002 : 3
Buddy-Toppen
Kalle Selin (204)
Mikael Janeheim (76)
Marika Stige (58)
Erik Wallerman (55)
Hans Blomqvist (50)
Per Eriksson (23)
Max Nilsson (22)
Frida Tikas (18)
Per Bjerde (18)
Rasmus Ravnsborg (14)
Micke Wolhardt (13)
Johan Hansson (11)
Christian Husell (10)
Björn Berglöf (9)
Håkan Wiking (9)
Jakob Selbing (9)
Jimmy Wiking (9)
Anders Näsman (8)
Andreas Fries (8)
Jill Lundgren (8)
Joakim Strandqvist (8)
Liza Skårstedt (8)
Magnus Göthlin (8)
Stefan Löfgren (8)
Anders Palm (7)
Fredric Sanabria (7)
Fredrik Johansson (7)
Jonas Berggren (7)
Jonas Ökvist (7)
Matts Andersson (7)
Sten Svanberg (7)
Erik Hemming (6)
Henry Blom (6)
Karsten Ovesen (6)
Mika Moilanen (6)
Anders Nyberg (5)
Fredrik Petersen (5)
Anders Puranen (4)
Carin Ståhl (4)
Janove Lilja (4)
Johan Magnusson (4)
Micke Tilja (4)
Paula Härelind (4)
Tomas Spångberg (4)
Erik Armerén (3)
Johan Carlsson (3)
Marcus Sundberg (3)
Peter Ottosson (3)
Anders Jansson (2)
Andreas Sannerman (2)
Claude Zacharias (2)
Daniel Zetterlund (2)
Ismo Salmi (2)
Joakim Widegren (2)
Johan Frisk (2)
Johnny Eriksson (2)
Jonas Wiklund (2)
Mats Horngren (2)
Alf Mannelqvist (1)
Bo Ekström (1)
Christian Olsen (1)
Christopher Zell (1)
Claes Hallström (1)
Daniel Lauritsen (1)
Frank Hansell (1)
Henrik Färnbo (1)
JC Kristof (1)
Jimmie Wingstedt (1)
Johan Rees (1)
Kell Skogh (1)
Lars Malmqvist (1)
Lennart Gransten (1)
Magnus Baer (1)
Mark Nordgren (1)
Mattias Vendlegård (1)
Ola Hellman Nielsen (1)
Oskar Strandman (1)
Pär Ahlgren (1)
Richard Johnson (1)
Richard Råhlin (1)
Stefan Hogeborn (1)
Tomas Asp (1)
Ville Lundqvist (1)
Johan Sjölander
Loggade dyk:
Total dyktid:
Snitt-dyktid:
Snitt-Maxdjup:
Total dyktid:
Snitt-dyktid:
Snitt-Maxdjup:
710 ( Varav 21 icke privata )
600 tim 43 min
50,8 minuter
31,1 meter
600 tim 43 min
50,8 minuter
31,1 meter
Sök bland loggarna:
710 2015-12-04 Salem Express / Safaga / Röda havet / Egypten | |||
709 2015-12-04 El Kahfin Smaab Sheer / Röda havet / Egypten | |||
708 2015-12-03 Aida / Big Brother / Röda havet / Egypten | |||
707 2015-12-03 Numidia / Big Brother / Röda havet / Egypten | |||
706 2015-12-02 Ras Torombi / Röda havet / Egypten | |||
705 2015-12-02 Ras Torombi / Röda havet / Egypten | |||
704 2015-08-30 Natalia / Mysingen | |||
703 2015-08-30 Kostervraket / Mysingen | |||
702 2015-08-08 HMS Hasslö (M64) / Höggarnsfjärden / Nacka | |||
701 2015-08-08 HMS Hasslö (M64) / Höggarnsfjärden / Nacka | |||
700 2015-07-17 Ariel / Ångare / Sydost om Öland | |||
699 2015-07-16 Passagerarfartyg / Utanför Polen / Polen | |||
698 2015-07-14 Skuta / Norr om Bornholm / Östersjön | |||
697 2015-07-14 Fu Shan Hai / Norr om Bornholm / Östersjön | |||
696 2015-07-13 King / Utklippan / Blekinge | |||
695 2015-07-13 Director Repenhagen / Ubåtsmassakern / Öland | |||
694 2015-07-04 Eldaren / Utanför Nåttarö | |||
693 2015-07-04 Eldaren / Utanför Nåttarö | |||
692 2015-06-13 Eldaren / Utanför Nåttarö | |||
691 2015-06-07 Gröne Jägaren / Dalarö | |||
690 2015-06-06 Dalarövraket / N Dalarö | |||
689 2015-06-06 Anna Maria (Saltskutan) / Dalarö Brygga | |||
688 2015-05-09 Skoklosters Båtklub / Skokloster | |||
687 2015-02-13 Truk Lagoon / Shark Island / Ö med haj | |||
686 2015-02-13 Truk Lagoon / Fujikawa Maru / Lastfartyg | |||
685 2015-02-12 Truk Lagoon / Unkai Maru / Lastfartyg | |||
684 2015-02-12 Truk Lagoon / Seiko Maru / Lastfartyg | |||
683 2015-02-11 Truk Lagoon / Fujisan Maru / Tanker | |||
682 2015-02-11 Truk Lagoon / Momokawa Maru / Lastfartyg | |||
681 2015-02-10 Truk Lagoon / Oite Destroyer / Jagare | |||
680 2015-02-09 Truk Lagoon / Yamagiri Maru / Lastfartyg | |||
679 2015-02-09 Truk Lagoon / Rio De Janeiro Maru / Trupptransport | |||
678 2015-02-08 Truk Lagoon / Hoki Maru / Lastfartyg | |||
677 2015-02-08 Truk Lagoon / San Fransisco Maru / Lastfartyg | |||
676 2015-02-07 Truk Lagoon / Kensho Maru / Lastfartyg | |||
675 2015-02-07 Truk Lagoon / Nippo Maru / Lastfartyg | |||
674 2015-02-06 Truk Lagoon / Kiyosumi Maru / Lastfartyg | |||
673 2015-02-06 Truk Lagoon / Shinkoku Maru / Oljetanker | |||
672 2015-02-05 Truk Lagoon / Heian Maru / Ubåtsupportfartyg | |||
671 2015-02-05 Truk Lagoon / Fujikawa Maru / Lastfartyg | |||
670 2014-12-07 Gröne Jägaren / Dalarö | |||
669 2014-12-07 Ingrid Horn / Toklo / Dalarö | |||
668 2014-11-16 Ingrid Horn / Toklo / Dalarö | |||
667 2014-10-11 Sally D / Sydkinesiska sjön | |||
666 2014-10-11 Sally D / Sydkinesiska sjön | |||
665 2014-10-10 HNMS K XVII Holländsk ubåt / Sydkinesiska sjön | |||
664 2014-10-10 HNMS K XVII Holländsk ubåt / Sydkinesiska sjön | |||
663 2014-10-09 HMS Prince of Wales / Sydkinesiska sjön | |||
662 2014-10-09 HMS Prince of Wales / Sydkinesiska sjön | |||
661 2014-10-08 HMS Prince of Wales / Sydkinesiska sjön | |||
660 2014-10-08 HMS Prince of Wales / Sydkinesiska sjön | |||
659 2014-10-07 HMS Prince of Wales / Sydkinesiska sjön | |||
658 2014-10-07 HMS Prince of Wales / Sydkinesiska sjön | |||
657 2014-10-06 HMS Prince of Wales / Sydkinesiska sjön | |||
656 2014-10-06 HMS Prince of Wales / Sydkinesiska sjön | |||
655 2014-10-05 HMS Repulse / Sydkinesiska sjön | |||
654 2014-10-04 HMS Repulse / Sydkinesiska sjön | |||
653 2014-10-03 HMS Repulse / Sydkinesiska sjön | |||
652 2014-10-03 HMS Repulse / Sydkinesiska sjön | |||
651 2014-10-02 HMS Repulse / Sydkinesiska sjön | |||
650 2014-10-02 HMS Repulse / Sydkinesiska sjön | |||
649 2014-10-01 HMS Repulse / Sydkinesiska sjön | |||
648 2014-10-01 HMS Repulse / Sydkinesiska sjön | |||
647 2014-09-30 Maritime Fidelity / Sydkinesiksa sjön | |||
646 2014-09-30 Maritime Fidelity / Sydkinesiksa sjön | |||
645 2014-09-07 Eldaren / Utanför Nåttarö | |||
644 2014-08-23 Träskholmsvraket / Träskholmen / Mysingen | |||
643 2014-08-02 S/S Jürgen Fritzen / Landsort | |||
642 2014-08-02 S/S Jürgen Fritzen / Landsort | |||
641 2014-08-01 Vrak Y / Mysingen | |||
640 2014-07-31 Skagul / Utanför Oxelösund | |||
639 2014-07-31 Skagul / Utanför Oxelösund | |||
638 2014-07-29 Kastytis / Utanför Arkösund | |||
637 2014-07-28 SS Margareta / 2,5 O t S Norra Fällbådan / Arkö | |||
636 2014-07-28 SS Margareta / 2,5 O t S Norra Fällbådan / Arkö | |||
635 2014-07-27 Johannes Russ / Hävringe / Oxelösund | |||
634 2014-06-15 CCR Mine Diver Kurs / Tuna Hästberg | |||
633 2014-06-15 CCR Mine Diver Kurs / Tuna Hästberg | |||
632 2014-06-14 CCR Mine Diver Kurs / Tuna Hästberg | |||
631 2014-06-14 CCR Mine Diver Kurs / Tuna Hästberg | |||
630 2014-06-14 CCR Mine Diver Kurs / Tuna Hästberg | |||
629 2014-06-13 CCR Mine Diver Kurs / Harm / Lillsved | |||
628 2014-06-07 Ryssen / Landsort | |||
627 2014-06-01 Karla / ca 8 sjömil utanför Biskopsön | |||
626 2014-05-31 Karla / ca 8 sjömil utanför Biskopsön | |||
625 2014-05-31 Fringilla / Farfarsgrundet / Sandhamn | |||
624 2014-05-30 Dalarövraket / N Dalarö | |||
623 2014-05-30 Anna Maria (Saltskutan) / Dalarö Brygga | |||
622 2014-05-11 Gröne Jägaren / Dalarö | |||
621 2014-05-11 Viktor / Segholmssund / N Mysingen | |||
620 2014-05-04 Viktor / Segholmssund / N Mysingen | |||
619 2014-05-04 Ingrid Horn / Toklo / Dalarö | |||
618 2014-05-01 Djupa brottet / Vagnhärad | |||
617 2014-03-29 Dyviksvraket / Dyvik / Tyresö | |||
616 2014-01-05 Dyviksvraket / Dyvik / Tyresö | |||
615 2013-11-02 Natalia / Mysingen | |||
614 2013-11-02 Paula Faulbaum / Landsort | |||
613 2013-10-23 Lovö Vattenverk / Lovö | |||
612 2013-09-29 Ingrid Horn / Toklo / Dalarö | |||
611 2013-09-29 Tyr / Smedskär / Ost om Ornö | |||
610 2013-09-14 Eldaren / Utanför Nåttarö | |||
609 2013-09-07 Räddningsdykare på Saltsjöloppet 2013 / Dyvik | |||
608 2013-08-10 Rosa / Huvudskär | |||
607 2013-08-10 Fula Gubben / Huvudskär | |||
606 2013-07-26 87:an / Gäckande vrak / Ost Öland | |||
605 2013-07-25 ******* / Ost om Öland | |||
604 2013-07-25 ******* / Ost om Öland | |||
603 2013-07-24 Dux / Ost om Öland | |||
602 2013-07-22 Hamnen / Böda Hamn / Öland | |||
601 2013-07-12 Bremsund / Västervik | |||
600 2013-07-10 B-17G-25-DL / Kalmar Sund | |||
599 2013-07-09 Nicomedia / Ubåtsmassakern / Öland | |||
598 2013-07-09 Nicomedia / Ubåtsmassakern / Öland | |||
597 2013-07-08 Director Repenhagen / Ubåtsmassakern / Öland | |||
596 2013-07-07 Familjen / Kalmarsund | |||
595 2013-07-07 Nordfart / Kalmarsund | |||
594 2013-06-29 Skuta / mellan St & L Skramsö / Hårsfjärden | |||
593 2013-06-29 Ingrid Horn / Toklo / Dalarö | |||
592 2013-06-23 Concordia / Älvsnabben / Fårfjärden | |||
591 2013-06-23 Margareta af Vätö / Brännskär, Torö | |||
590 2013-05-12 Ingrid Horn / Toklo / Dalarö | |||
589 2013-05-11 Kul / Almagrundet | |||
588 2013-05-11 Sapemeer / Biskopsön | |||
587 2013-05-09 Duvholmsvraket / Duvholmen / Lidingö | |||
586 2013-05-09 Harburg / Höggarn / Lidingö | |||
585 2013-04-20 Kapellskäret / Kapellskär | |||
584 2013-01-06 Wärdshusbryggan / Stora Essingen | |||
583 2012-12-02 Truk Lagoon / Fujikawa Maru / Lastfartyg | |||
582 2012-12-02 Truk Lagoon / Nippo Maru / Lastfartyg | |||
581 2012-12-01 Truk Lagoon / Futagami / Bogserbåt | |||
580 2012-12-01 Truk Lagoon / Momokawa Maru / Lastfartyg | |||
579 2012-11-30 Truk Lagoon / Sankisan Maru / Lastfartyg | |||
578 2011-11-30 Truk Lagoon / Hoki Maru / Lastfartyg | |||
577 2012-11-29 Truk Lagoon / IJN Submarine I-169 "Shinohara" | |||
576 2012-11-29 Truk Lagoon / San Fransisco Maru / Lastfartyg | |||
575 2012-11-28 Truk Lagoon / Hoyo Maru / Lastfartyg | |||
574 2012-11-28 Truk Lagoon / Nippo Maru / Lastfartyg | |||
573 2012-11-27 Truk Lagoon / Kensho Maru / Lastfartyg | |||
572 2012-11-27 Truk Lagoon / Unkai Maru / Lastfartyg | |||
571 2012-11-26 Truk Lagoon / Kiyosumi Maru / Lastfartyg | |||
570 2012-11-26 Truk Lagoon / Rio De Janeiro Maru / Trupptransport | |||
569 2012-11-25 Truk Lagoon / Yamagiri Maru / Lastfartyg | |||
568 2012-11-25 Truk Lagoon / Shinkoku Maru / Oljetanker | |||
567 2012-11-24 Truk Lagoon / Heian Maru / Ubåtsupportfartyg | |||
566 2012-11-24 Truk Lagoon / Fujikawa Maru / Lastfartyg | |||
565 2012-10-31 Västertorpsbadet LM-Dyk | |||
564 2012-10-13 P29 Minesweeper Patrol Boat / Malta | |||
563 2012-10-12 Dwejra, Inland Sea & Tunnel / Gozo / Malta | |||
562 2012-10-12 Dwejra, Blue Hole / Gozo / Malta | |||
561 2012-10-11 Le Polynesien / Malta | |||
560 2012-10-10 Um El -Faroud / Malta | |||
559 2012-10-09 HMS Stubborn (P238) / Malta | |||
558 2012-10-08 Um El -Faroud / Malta | |||
557 2012-10-08 Um El -Faroud / Malta | |||
556 2012-10-07 Divewise / Checkdive / Malta | |||
555 2012-09-30 Lövstabadet / Lövsta | |||
554 2012-09-23 Lövstabadet / Lövsta | |||
553 2012-09-22 Kostervraket / Mysingen | |||
552 2012-09-22 Hertha / Mysingen | |||
551 2012-09-15 Margareta af Vätö / Brännskär, Torö | |||
550 2012-09-15 Hansa / Landsort | |||
549 2012-08-12 Eldaren / Utanför Nåttarö | |||
548 2012-07-27 Kapellskäret / Kapellskär | |||
547 2012-07-21 ******* / Ost om Öland | |||
546 2012-07-21 Dux / Ost om Öland | |||
545 2012-07-20 Dux / Ost om Öland | |||
544 2012-07-18 S/S Charlotte Schröder / Ost om Öland | |||
543 2012-07-17 Humber / Ost om Öland | |||
542 2012-06-30 Kolsva Fältspadsgruva / Köping | |||
541 2012-06-24 M/S Benli / Islinge Hamnväg / Lidingö | |||
540 2012-06-06 Resande Man / Viksten / Torö | |||
539 2012-06-06 Resande Man / Viksten / Torö | |||
538 2012-05-27 Södra Ärholmen / Väderöarna / Hamburgsund | |||
537 2012-05-27 Rågstruten / Väderöarna / Västkusten | |||
536 2012-05-26 Ledskär / Hamburgsund | |||
535 2012-05-26 Valeskären / Väderöarna / Västkusten | |||
534 2012-05-13 S/S Jürgen Fritzen / Landsort | |||
533 2012-04-22 Margareta af Vätö / Brännskär, Torö | |||
532 2012-04-01 M/S Benli / Islinge Hamnväg / Lidingö | |||
531 2012-03-10 Södersveds Havsbad / Ingarö / Värmdö | |||
530 2012-03-04 Kapellskäret / Kapellskär | |||
529 2011-09-24 Ingrid Horn / Toklo / Dalarö | |||
528 2011-09-24 Ingrid Horn / Toklo / Dalarö | |||
527 2011-09-17 Harm / Lillsved / Värmdö | |||
526 2011-09-11 Alice / Stora Rammklöv / Mysingen | |||
525 2011-09-10 Paula Faulbaum / Landsort | |||
524 2011-09-10 Paula Faulbaum / Landsort | |||
523 2011-07-31 Ryssen / Landsort | |||
522 2011-07-31 Ryssen / Landsort | |||
521 2011-07-30 TB 388 / Öja | |||
520 2011-07-24 Eknäs brygga / Ingarö | |||
519 2011-07-15 B-17G-25-DL / Kalmar Sund | |||
518 2011-07-15 Malmöhus / Kalmarsund | |||
517 2011-07-13 Gunvor / S Kalmarsund / Öland | |||
516 2011-07-13 Gutrune / Ubåtsmassakern | |||
515 2011-07-12 King / Utklippan / Blekinge | |||
514 2011-07-11 Nicomedia / Ubåtsmassakern / Öland | |||
513 2011-07-11 Nicomedia / Ubåtsmassakern / Öland | |||
512 2011-07-10 Nordfart / Kalmarsund | |||
511 2011-07-10 B-17G-25-DL / Kalmar Sund | |||
510 2011-07-09 Skriner / Blå Jungfrun | |||
509 2011-07-08 VM Offshore 2C / Räddningsdykare / Oskarshamn | |||
508 2011-07-07 VM Offshore 2C / Räddningsdykare / Oskarshamn | |||
507 2011-07-06 VM Offshore 2C / Räddningsdykare / Oskarshamn | |||
506 2011-07-02 Snapp / Norr om Öja | |||
505 2011-07-02 Hansa / Landsort | |||
504 2011-06-29 Tattran-vraket / utanför ön Tattra / Nynäshamn | |||
503 2011-06-11 Eldaren / Utanför Nåttarö | |||
502 2011-06-05 Djupa brottet / Vagnhärad | |||
501 2011-05-21 S/S Hornstein / Salvorev / N Fårö / Gotland | |||
500 2011-05-21 Träskuta / NV Fårö / Gotland | |||
499 2011-05-20 M-78 Rysk ubåt / Lettland | |||
498 2011-05-20 Lettland | |||
497 2011-05-20 Lettland | |||
496 2011-05-19 Lettland | |||
495 2011-05-19 Lettland | |||
494 2011-05-17 Lettland | |||
493 2011-05-16 Lettland | |||
492 2011-05-16 Lettland | |||
491 2011-05-15 S/S Zonnewijk (RO24) / Lettland | |||
490 2011-05-14 S/S Hornstein / Salvorev / N Fårö / Gotland | |||
489 2011-05-14 S/S Hornstein / Salvorev / N Fårö / Gotland | |||
488 2011-05-01 CCR-Kurs Mod 3 del 2 / Ormestad / Gullmarsfjorden | |||
487 2011-05-01 CCR-Kurs Mod 3 del 2 / Ormestad / Gullmarsfjorden | |||
486 2011-04-30 CCR-Kurs Mod 3 del 2 / Ormestad / Gullmarsfjorden | |||
485 2011-04-10 CCR-Kurs Mod 3 del 1 / Ormestad / Gullmarsfjorden | |||
484 2011-04-09 CCR-Kurs Mod 3 del 1 / Ormestad / Gullmarsfjorden | |||
483 2011-04-09 CCR-Kurs Mod 3 del 1 / Ormestad / Gullmarsfjorden | |||
482 2011-04-12 CCR-Kurs Mod 3 del 1 / Ormestad / Gullmarsfjorden | |||
481 2011-03-12 Svartfotsvraket / Stavsnäs | |||
480 2010-12-18 Käppala småbåtshamn / Lidingö | |||
479 2010-11-26 Anchor Bay / Malta | |||
478 2010-11-25 HMS Southwold (För) / Malta | |||
477 2010-11-24 E-boat / Malta | |||
476 2010-11-24 HMS Southwold (För) / Malta | |||
475 2010-11-23 MV Imperial Eagle / Malta | |||
474 2010-11-22 2 Tug-boats / Malta | |||
473 2010-11-22 Le Polynesien / Malta | |||
472 2010-11-21 Um El -Faroud / Malta | |||
471 2010-11-21 HMS Stubborn (P238) / Malta | |||
470 2010-11-13 Djupa brottet / Vagnhärad | |||
469 2010-11-06 Najade / Biskopsön | |||
468 2010-11-06 Najade / Biskopsön | |||
467 2010-11-06 Najade / Biskopsön | |||
466 2010-10-31 Ingrid Horn / Toklo / Dalarö | |||
465 2010-10-31 Ingrid Horn / Toklo / Dalarö | |||
464 2010-10-16 Eldaren / Utanför Nåttarö | |||
463 2010-10-16 Eldaren / Utanför Nåttarö | |||
462 2010-09-26 Ingrid Horn / Toklo / Dalarö | |||
461 2010-09-25 Najade / Biskopsön | |||
460 2010-09-04 Rökovraket / Ö Röko / Mysingen | |||
459 2010-09-04 TB 388 / Öja | |||
458 2010-08-20 d/s Romanby / Narvik / Norge | |||
457 2010-08-20 m/s Neuenfels / Narvik / Norge | |||
456 2010-08-19 m/s Stråssa / Narvik / Norge | |||
455 2010-08-19 Z21 Wilhelm Heidkamp / Narvik / Norge | |||
454 2010-08-18 m/s Neuenfels / Narvik / Norge | |||
453 2010-08-17 s/s Martha Heinrich Fisser / Narvik / Norge | |||
452 2010-08-17 Z21 Wilhelm Heidkamp / Narvik / Norge | |||
451 2010-08-16 m/s Stråssa / Narvik / Norge | |||
450 2010-08-16 m/s Stråssa / Narvik / Norge | |||
449 2010-07-29 Champagnevraket / Åland | |||
448 2010-07-28 Champagnevraket / Åland | |||
447 2010-07-27 Notung / Åland | |||
446 2010-07-27 Notung / Åland | |||
445 2010-07-26 Champagnevraket / Åland | |||
444 2010-07-17 Munin / Marvikssund / Horsfjärden | |||
443 2010-07-17 Concordia / Älvsnabben / Fårfjärden | |||
442 2010-07-11 Blå lagunen / Husbygropen / Ekerö | |||
441 2010-07-04 Natalia / Mysingen | |||
440 2010-07-04 Hispania / ca 8 sjömil utanför Biskopsön | |||
439 2010-07-03 Träskuta / NV Fårö / Gotland | |||
438 2010-07-05 Träskuta / NV Fårö / Gotland | |||
437 2010-07-02 S/S Hornstein / Salvorev / N Fårö / Gotland | |||
436 2010-07-02 S/S Hornstein / Salvorev / N Fårö / Gotland | |||
435 2010-06-27 Blå lagunen / Husbygropen / Ekerö | |||
434 2010-06-19 Räddningsdykare / Simpnäs / Väddö | |||
433 2010-06-13 Natalia / Mysingen | |||
432 2010-06-13 Hispania / ca 8 sjömil utanför Biskopsön | |||
431 2010-06-12 Hertha / Mysingen | |||
430 2010-05-09 Lilla Knappen / Väderöarna / Västkusten | |||
429 2010-05-09 Torsöflacken / Väderöarna / Västkusten | |||
428 2010-05-08 Alptoppen vid Rågstuten / Väderöarna / Västkusten | |||
427 2010-05-07 Måkholmen / Smögen / Västkusten | |||
426 2010-05-07 Stora Håsskär / Smögen / Västkusten | |||
425 2010-05-02 Blå lagunen / Husbygropen / Ekerö | |||
424 2010-04-18 Harm / Lillsved / Värmdö | |||
423 2010-04-18 Gallesen / Lillsved / Värmdö | |||
422 2010-04-11 Gallesen / Lillsved / Värmdö | |||
421 2010-04-10 Lillsved / Värmdö | |||
420 2010-04-05 Djupa brottet / Vagnhärad | |||
419 2010-04-05 Djupa brottet / Vagnhärad | |||
418 2010-04-03 Helgarsviken / Stavsnäs | |||
417 2010-04-02 Helgarsviken / Stavsnäs | |||
416 2010-03-28 Isbjörn / Hävringe / Oxelösund | |||
415 2010-03-28 Johannes Russ / Hävringe / Oxelösund | |||
414 2010-03-27 SS Margareta / 2,5 O t S Norra Fällbådan / Arkö | |||
413 2010-03-27 SS Margareta / 2,5 O t S Norra Fällbådan / Arkö | |||
412 2010-03-14 Wärdshusbryggan / Stora Essingen | |||
411 2009-11-15 Ostronvraken / Maderö / Nämdöfjärden | |||
410 2009-11-15 Ostronvraken / Maderö / Nämdöfjärden | |||
409 2009-11-14 Idöborg / O Norra Nämdö | |||
408 2009-11-14 Tyr / Smedskär / Ost om Ornö | |||
407 2009-11-07 Ingrid Horn / Toklo / Dalarö | |||
406 2009-11-07 Ingrid Horn / Toklo / Dalarö | |||
405 2009-11-01 Eldaren / Utanför Nåttarö | |||
404 2009-11-01 Eldaren / Utanför Nåttarö | |||
403 2009-10-31 Najade / Biskopsön | |||
402 2009-10-31 Najade / Biskopsön | |||
401 2009-10-24 Ryssen / Landsort | |||
400 2009-10-24 Ryssen / Landsort | |||
399 2009-10-10 Nicke / Sebogrund / Landsort | |||
398 2009-10-10 Göte / Sebogrund | |||
397 2009-09-20 Eldaren / Utanför Nåttarö | |||
396 2009-09-15 Damm / Begoniaslingan / Upplands-Bro | |||
395 2009-09-12 Eldaren / Utanför Nåttarö | |||
394 2009-09-12 Eldaren / Utanför Nåttarö | |||
393 2009-08-31 Wärdshusbryggan / Stora Essingen | |||
392 2009-08-29 Räddningsdykare på Saltsjöloppet 2009 / Dyvik | |||
391 2009-08-15 Eldaren / Utanför Nåttarö | |||
390 2009-08-15 Eldaren / Utanför Nåttarö | |||
389 2009-08-12 Blå lagunen / Husbygropen / Ekerö | |||
388 2009-08-05 CCR-Kurs / Ormestad / Gullmarsfjorden / Bohuslän | |||
387 2009-08-05 CCR-Kurs / Ormestad / Gullmarsfjorden / Bohuslän | |||
386 2009-08-04 CCR-Kurs / Ormestad / Gullmarsfjorden / Bohuslän | |||
385 2009-08-04 CCR-Kurs / Ormestad / Gullmarsfjorden / Bohuslän | |||
384 2009-08-04 CCR-Kurs / Ormestad / Gullmarsfjorden / Bohuslän | |||
383 2009-08-03 CCR-Kurs / Ormestad / Gullmarsfjorden / Bohuslän | |||
382 2009-08-02 CCR-Kurs / Jordfall / Gullmarsfjorden / Bohuslän | |||
381 2009-07-25 Blå lagunen / Husbygropen / Ekerö | |||
380 2009-07-22 Blå lagunen / Husbygropen / Ekerö | |||
379 2009-07-10 m/s Neuenfels / Narvik / Norge | |||
378 2009-07-10 Z19 Hermann Künne/Trollvika/Herjangfjorden/Norge | |||
377 2009-07-09 Z12 Erich Giese / Narvik / Norge | |||
376 2009-07-09 Z12 Erich Giese / Narvik / Norge | |||
375 2009-07-08 Z2 George Thiele / Sildvik / Rombaksfjorden | |||
374 2009-07-08 Z2 George Thiele / Sildvik / Rombaksfjorden | |||
373 2009-07-07 Z12 Erich Giese / Narvik / Norge | |||
372 2009-07-07 Z12 Erich Giese / Narvik / Norge | |||
371 2009-07-06 Z22 Anton Schitt / Narvik / Norge | |||
370 2009-07-06 Z21 Wilhelm Heidkamp / Narvik / Norge | |||
369 2009-07-05 Hamnen / Under-brevid Galten / Narvik | |||
368 2009-06-28 Eldaren / Utanför Nåttarö | |||
367 2009-06-28 Eldaren / Utanför Nåttarö | |||
366 2009-06-21 Eldaren / Utanför Nåttarö | |||
365 2009-06-21 Eldaren / Utanför Nåttarö | |||
364 2009-06-14 Ingrid Horn / Toklo / Dalarö | |||
363 2009-05-31 Ryssen / Landsort | |||
362 2009-05-31 Ryssen / Landsort | |||
361 2009-05-24 Hispania / ca 8 sjömil utanför Biskopsön | |||
360 2009-05-24 Hispania / ca 8 sjömil utanför Biskopsön | |||
359 2009-05-23 August Thyssen / Understens fyr | |||
358 2009-05-22 August Thyssen / Understens fyr | |||
357 2009-05-22 August Thyssen / Understens fyr | |||
356 2009-05-03 Karla / ca 8 sjömil utanför Biskopsön | |||
355 2009-05-02 Hispania / ca 8 sjömil utanför Biskopsön | |||
354 2009-05-02 Hispania / ca 8 sjömil utanför Biskopsön | |||
353 2009-04-26 Kapellskäret / Kapellskär | |||
352 2009-04-10 Djupa brottet / Vagnhärad | |||
