Visa på karta
Statistik
Dyk per år
2021 : 14
2020 : 5
2019 : 33
2018 : 60
2017 : 72
2016 : 117
2015 : 78
2014 : 113
2013 : 117
2012 : 147
2011 : 147
2010 : 121
2009 : 166
2008 : 167
2007 : 174
2006 : 118
2005 : 83
2004 : 53
2003 : 46
2002 : 14
Buddy-Toppen
Björn Berglöf (163)
Max Nilsson (145)
Fredric Sanabria (136)
Stig Morin (84)
Thomas Brutar (84)
Mika Moilanen (67)
Aysel Kulbay (64)
Joakim Brosten (57)
Jörgen Brutar (41)
Karsten Ovesen (40)
Fredrik Rapp (29)
Carin Brosten (23)
Kalle Bergkvist (20)
Atle Haagensen (17)
Johan Magnusson (15)
Anna Järpsten (14)
Torbjörn Gylleus (14)
Karolina Eriksson (13)
Johannes Carpio (11)
Mikael Ohlen (11)
Guido Thyssen (9)
Erik Wallerman (8)
Martin Quensel (7)
Raul Bäck (7)
Tobias Minde (6)
Anders Fredriksson (5)
Mikael Thulin (5)
Håkan Sengoltz (4)
Marcus Benér (4)
Affe Wickberg (3)
Alf Mannelqvist (3)
Christian Olsen (3)
Imre Keri (3)
Mattias Sandström (3)
Thomas Ullström (3)
Anders Olsson Etande (2)
Anders Welander (2)
Aron Gooch (2)
Christoffer Löfberg (2)
Daniel Huldt (2)
Jakob Selbing (2)
Joakim Bergman (2)
Ola Hellman Nielsen (2)
Pär Ahlgren (2)
Suz Viktorsson (2)
Carin Ståhl (1)
Christian Hollmann (1)
Daniel Sjödin (1)
Daniel Zetterlund (1)
Göran Haglund (1)
Jani Kohtanen (1)
Johnny Eriksson (1)
Jonas Andersson (1)
Jonas Berggren (1)
Jonas Wiklund (1)
Katja Ritter (1)
Mark Nordgren (1)
Mikael Andersson (1)
Per Holm (1)
Richard Lovik (1)
Roland Högdahl (1)
Terese Kalinski (1)
Tord Johansson (1)
Statistik
Dyk per år
2021 : 14
2020 : 5
2019 : 33
2018 : 60
2017 : 72
2016 : 117
2015 : 78
2014 : 113
2013 : 117
2012 : 147
2011 : 147
2010 : 121
2009 : 166
2008 : 167
2007 : 174
2006 : 118
2005 : 83
2004 : 53
2003 : 46
2002 : 14
Buddy-Toppen
Björn Berglöf (163)
Max Nilsson (145)
Fredric Sanabria (136)
Stig Morin (84)
Thomas Brutar (84)
Mika Moilanen (67)
Aysel Kulbay (64)
Joakim Brosten (57)
Jörgen Brutar (41)
Karsten Ovesen (40)
Fredrik Rapp (29)
Carin Brosten (23)
Kalle Bergkvist (20)
Atle Haagensen (17)
Johan Magnusson (15)
Anna Järpsten (14)
Torbjörn Gylleus (14)
Karolina Eriksson (13)
Johannes Carpio (11)
Mikael Ohlen (11)
Guido Thyssen (9)
Erik Wallerman (8)
Martin Quensel (7)
Raul Bäck (7)
Tobias Minde (6)
Anders Fredriksson (5)
Mikael Thulin (5)
Håkan Sengoltz (4)
Marcus Benér (4)
Affe Wickberg (3)
Alf Mannelqvist (3)
Christian Olsen (3)
Imre Keri (3)
Mattias Sandström (3)
Thomas Ullström (3)
Anders Olsson Etande (2)
Anders Welander (2)
Aron Gooch (2)
Christoffer Löfberg (2)
Daniel Huldt (2)
Jakob Selbing (2)
Joakim Bergman (2)
Ola Hellman Nielsen (2)
Pär Ahlgren (2)
Suz Viktorsson (2)
Carin Ståhl (1)
Christian Hollmann (1)
Daniel Sjödin (1)
Daniel Zetterlund (1)
Göran Haglund (1)
Jani Kohtanen (1)
Johnny Eriksson (1)
Jonas Andersson (1)
Jonas Berggren (1)
Jonas Wiklund (1)
Katja Ritter (1)
Mark Nordgren (1)
Mikael Andersson (1)
Per Holm (1)
Richard Lovik (1)
Roland Högdahl (1)
Terese Kalinski (1)
Tord Johansson (1)
Andreas Brodow
Loggade dyk:
Total dyktid:
Snitt-dyktid:
Snitt-Maxdjup:
Total dyktid:
Snitt-dyktid:
Snitt-Maxdjup:
1845 ( Varav 427 icke privata )
1335 tim 36 min
43,4 minuter
20,6 meter
1335 tim 36 min
43,4 minuter
20,6 meter
Sök bland loggarna:
1845 2021-08-21 Vagnhärad, kalkbrottet | |||
1844 2021-08-15 Västkusten | |||
1843 2021-08-14 Västkusten | |||
1842 2021-07-12 Hispania | |||
1841 2021-08-13 Släggö, Lysekil | |||
1840 2021-08-01 Bodekull | |||
1839 2021-07-31 Bodekull | |||
1838 2021-07-31 Anna-Maria "Saltskutan" | |||
1837 2021-07-27 Blackhall, Lysekil | |||
1836 2021-07-27 Blackhall, Lysekil | |||
1835 2021-07-26 Kornö kalv, Lysekil | |||
1834 2021-07-26 Kornö kalv, Lysekil | |||
1833 2021-07-25 Ormestad | |||
1832 2021-07-24 Släggö, Lysekil | |||
1831 2020-05-21 Vraket Eldaren | |||
1830 2020-04-25 Nordstjärna, Oxelösund | |||
1829 2020-04-25 Nötknäpparen, Oxelösund | |||
1828 2020-04-11 Femöringen, Oxelösund | |||
1827 2020-04-11 Esther, Oxelösund | |||
1826 2019-03-01 Raja Ampat, Mike''s point | |||
1825 2019-03-01 Raja Ampat, Cape Kri | |||
1824 2019-03-01 Raja Ampat, Blue Magic | |||
1823 2019-02-28 Raja Ampat, Sapokreng Jetty | |||
1822 2019-02-28 Raja Ampat, Nixon''s Reef | |||
1821 2019-02-28 Raja Ampat, P47 WW2 Wreck | |||
1820 2019-02-27 Raja Ampat, Fam slope | |||
1819 2019-02-27 Raja Ampat, Melissa''s Garden | |||
1818 2019-02-26 Raja Ampat, Koh reef | |||
1817 2019-02-26 Raja Ampat, Sauwandarek slope | |||
1816 2019-02-26 Raja Ampat, Odtima reef | |||
1815 2019-02-25 Raja Ampat, Cape Kri | |||
1814 2019-02-25 Raja Ampat, Friwenbonda | |||
1813 2019-02-25 Raja Ampat, Sapokreng Jetty | |||
1812 2019-02-24 Raja Ampat, Neew Reef | |||
1811 2019-02-24 Raja Ampat, Blue Magic | |||
1810 2019-02-24 Raja Ampat, Mike''s point | |||
1809 2019-02-23 Raja Ampat, House Reef Kri Jetty | |||
1808 2019-02-22 Raja Ampat, Sorido Wall | |||
1807 2019-02-22 Raja Ampat, Mios kon | |||
1806 2019-02-22 Raja Ampat, Chicken reef | |||
1805 2019-02-21 Raja Ampat, Citrus Ridge | |||
1804 2019-02-21 Raja Ampat, Manta Sandy | |||
1803 2019-02-20 Raja Ampat, Yenbuba bay | |||
1802 2019-02-20 Raja Ampat, Sauwandarek slope | |||
1801 2019-02-20 Raja Ampat, Cape Mansuar | |||
1800 2019-02-19 Raja Ampat, Otdima reef | |||
1799 2019-02-19 Raja Ampat, Blue Magic | |||
1798 2019-02-19 Raja Ampat, Sardine reef | |||
1797 2019-02-18 Raja Ampat, Capr Kri | |||
1796 2019-02-18 Raja Ampat, Yenbuba bay | |||
1795 2019-02-18 Raja Ampat, Ransiwor | |||
1794 2019-02-17 Raja Ampat, Kuburan | |||
1793 2018-09-15 Malta, Um El Faroud | |||
1792 2018-09-14 Malta, Hellespont | |||
1791 2018-09-13 Malta, P31 | |||
1790 2018-09-13 Malta, Karwela | |||
1789 2018-09-12 Malta, Rosie | |||
1788 2018-09-12 Malta, P29 | |||
1787 2018-09-11 Malta, HMS Maori | |||
1786 2018-09-11 Malta, husrevet vid DiveWise | |||
1785 2018-08-05 Vagnhärad, kalkbrottet | |||
1784 2018-08-05 Vagnhärad, kalkbrottet | |||
1783 2018-07-25 V-kusten | |||
1782 2018-07-25 Väderöarna, V-kusten | |||
1781 2018-07-24 V-kusten | |||
1780 2018-07-24 V-kusten | |||
1779 2018-07-23 V-kusten | |||
1778 2018-07-22 V-kusten | |||
1777 2018-07-22 V-kusten | |||
1776 2018-07-19 Bodekull | |||
1775 2018-07-18 Ingrid Horn | |||
1774 2018-07-18 Ingrid Horn | |||
1773 2018-07-17 Kul | |||
1772 2018-07-16 Hispania | |||
1771 2018-07-16 Hispania | |||
1770 2018-07-15 HMS Verdande | |||
1769 2018-07-14 Kostervraket | |||
1768 2018-06-09 Vraket Eldaren | |||
1767 2018-06-06 Kostervraket | |||
1766 2018-02-25 Halmahera, Indonesien | |||
1765 2018-02-25 Halmahera, Indonesien | |||
1764 2018-02-24 Halmahera, Indonesien | |||
1763 2018-02-24 Halmahera, Indonesien | |||
1762 2018-02-24 Halmahera, Indonesien | |||
1761 2018-02-23 Halmahera, Indonesien | |||
1760 2018-02-23 Halmahera, Indonesien | |||
1759 2018-02-23 Halmahera, Indonesien | |||
1758 2018-02-22 Halmahera, Indonesien | |||
1757 2018-02-22 Halmahera, Indonesien | |||
1756 2018-02-21 Halmahera, Indonesien | |||
1755 2018-02-21 Halmahera, Indonesien | |||
1754 2018-02-21 Halmahera, Indonesien | |||
1753 2018-02-20 Halmahera, Indonesien | |||
1752 2018-02-20 Halmahera, Indonesien | |||
1751 2018-02-20 Halmahera, Indonesien | |||
1750 2018-02-18 Divers Lodge, Lembeh | |||
1749 2018-02-18 Divers Lodge, Lembeh | |||
1748 2018-02-17 Divers Lodge, Lembeh | |||
1747 2018-02-17 Divers Lodge, Lembeh | |||
1746 2018-02-17 Divers Lodge, Lembeh | |||
1745 2018-02-16 Divers Lodge, Lembeh | |||
1744 2018-02-16 Divers Lodge, Lembeh | |||
1743 2018-02-16 Divers Lodge, Lembeh | |||
1742 2018-02-15 Divers Lodge, Lembeh | |||
1741 2018-02-15 Divers Lodge, Lembeh | |||
1740 2018-02-15 Divers Lodge, Lembeh | |||
1739 2018-02-14 Divers Lodge, Lembeh | |||
1738 2018-02-14 Divers Lodge, Lembeh | |||
1737 2018-02-14 Divers Lodge, Lembeh | |||
1736 2018-02-13 Divers Lodge, Lembeh | |||
1735 2018-02-13 Divers Lodge, Lembeh | |||
1734 2018-02-13 Divers Lodge, Lembeh | |||
1733 2017-12-02 Trassel, Rindö | |||
1732 2017-11-12 Anna-Maria "Saltskutan" | |||
1731 2017-11-05 Väderöarna, V-kusten | |||
1730 2017-11-04 Väderöarna, V-kusten | |||
1729 2017-11-04 Väderöarna, V-kusten | |||
1728 2017-11-03 Väderöarna, V-kusten | |||
1727 2017-11-03 Väderöarna, V-kusten | |||
1726 2017-10-10 Mnemba, Zanzibar | |||
1725 2017-10-10 Mnemba, Zanzibar | |||
1724 2017-08-27 Djupa brottet, Vagnhärad | |||
1723 2017-08-20 Storsjöutfärd | |||
1722 2017-08-19 Storsjöutfärd | |||
1721 2017-07-29 Storsjöutfärd | |||
1720 2017-07-25 v-kusten | |||
1719 2017-07-24 v-kusten | |||
1718 2017-07-24 v-kusten | |||
1717 2017-07-23 v-kusten | |||
1716 2017-07-23 v-kusten | |||
1715 2017-07-22 v-kusten | |||
1714 2017-07-13 Jutholmsvraket | |||
1713 2017-07-05 Dalarövraket, Dalarö | |||
1712 2017-07-05 Dalarövraket, Dalarö | |||
1711 2017-07-03 Vraket Margareta af Vätö, Nynäshamn | |||
1710 2017-07-02 Vraket Eldaren | |||
1709 2017-07-02 Vraket Eldaren | |||
1708 2017-07-01 Kostervraket | |||
1707 2017-06-05 Nåttarö | |||
1706 2017-06-03 Kostervraket | |||
1705 2017-05-25 Stora Lund, Vättern | |||
1704 2017-05-25 Stora Lund, Vättern | |||
1703 2017-05-21 Björkvik, Ingarö | |||
1702 2017-05-21 Björkvik, Ingarö | |||
1701 2017-05-06 Hindenburg - Åland | |||
1700 2017-05-05 Helge - Åland | |||
1699 2017-05-05 Rigel - Åland | |||
1698 2017-03-28 Bahamas, Tiger Beach, Fish Tales | |||
1697 2017-03-28 Bahamas, Tiger Beach, Fish Tales | |||
1696 2017-03-28 Bahamas, Tiger Beach, Fish Tales | |||
1695 2017-03-27 Bahamas, Tiger Beach, Fish Tales | |||
1694 2017-03-27 Bahamas, Tiger Beach, Fish Tales | |||
1693 2017-03-27 Bahamas, Tiger Beach, Fish Tales | |||
1692 2017-03-26 Bahamas, Tiger Beach, Fish Tales | |||
1691 2017-03-26 Bahamas, Tiger Beach, Fish Tales | |||
1690 2017-03-26 Bahamas, Tiger Beach, Fish Tales | |||
1689 2017-03-26 Bahamas, Tiger Beach, Fish Tales | |||
1688 2017-03-25 Bahamas, Tiger Beach, Fish Tales | |||
1687 2017-03-25 Bahamas, Tiger Beach, Fish Tales | |||
1686 2017-03-25 Bahamas, Tiger Beach, Fish Tales | |||
1685 2017-03-24 Bahamas, Tiger Beach, Fish Tales | |||
1684 2017-03-24 Bahamas, Tiger Beach, Fish Tales | |||
1683 2017-03-24 Bahamas, Tiger Beach, Fish Tales | |||
1682 2017-03-23 Bahamas, Tiger Beach, Fish Tales | |||
1681 2017-03-23 Bahamas, Tiger Beach, Fish Tales | |||
1680 2017-03-23 Bahamas, Tiger Beach, Fish Tales | |||
1679 2017-03-22 Bahamas, Tiger Beach, Anchor Chain | |||
1678 2017-03-22 Bahamas, Tiger Beach, Anchor Chain | |||
1677 2017-03-05 Vagnhärad, kalkbrottet | |||
1676 2017-03-05 Vagnhärad, kalkbrottet | |||
1675 2017-03-04 Vagnhärad, kalkbrottet | |||
1674 2017-03-04 Vagnhärad, kalkbrottet | |||
1673 2017-02-25 Vagnhärad, kalkbrottet | |||
1672 2017-02-25 Vagnhärad, kalkbrottet | |||
1671 2017-02-19 Dalarövraket, Dalarö | |||
1670 2017-02-19 Dalarövraket, Dalarö | |||
1669 2017-01-28 Vagnhärad, kalkbrottet | |||
1668 2017-01-03 Marsa Shagra - Egypten | |||
1667 2017-01-03 Marsa Shagra - Egypten | |||
1666 2017-01-02 Marsa Shagra - Egypten | |||
1665 2017-01-02 Marsa Shagra - Egypten | |||
1664 2017-01-02 Marsa Shagra - Egypten | |||
1663 2017-01-01 Marsa Shagra - Egypten | |||
1662 2017-01-01 Marsa Shagra - Egypten | |||
1661 2016-12-31 Marsa Shagra - Egypten | |||
1660 2016-12-31 Marsa Shagra - Egypten | |||
1659 2016-12-30 Marsa Shagra - Egypten | |||
1658 2016-12-30 Marsa Shagra - Egypten | |||
1657 2016-12-30 Marsa Shagra - Egypten | |||
1656 2016-12-29 Marsa Shagra - Egypten | |||
1655 2016-12-29 Marsa Shagra - Egypten | |||
1654 2016-12-29 Marsa Shagra - Egypten | |||
1653 2016-11-27 Trassel, Rindö | |||
1652 2016-11-04 Harm, Lillsved | |||
1651 2016-10-22 Dalarövraket, Dalarö | |||
1650 2016-10-22 Anna-Maria "Saltskutan" | |||
1649 2016-10-16 Anna-Maria "Saltskutan" | |||
1648 2016-09-10 Azorerna | |||
1647 2016-09-10 Azorerna | |||
1646 2016-09-08 Princess Alice Bank - Azorerna | |||
1645 2016-09-08 Princess Alice Bank - Azorerna | |||
1644 2016-09-06 Azorerna | |||
1643 2016-09-04 Azorerna | |||
1642 2016-09-03 Azorerna | |||
1641 2016-09-03 Azorerna | |||
1640 2016-08-28 Vagnhärad, kalkbrottet | |||
1639 2016-08-28 Vagnhärad, kalkbrottet | |||
1638 2016-08-27 Björkvik, Ingarö | |||
1637 2016-08-27 Björkvik, Ingarö | |||
1636 2016-08-27 Björkvik, Ingarö | |||
1635 2016-08-27 Björkvik, Ingarö | |||
1634 2016-08-20 Dalarövraket, Dalarö | |||
1633 2016-08-20 Anna-Maria "Saltskutan" | |||
1632 2016-07-27 Flatholmen, Lysekil | |||
1631 2016-07-26 Brandskär, Lysekil | |||
1630 2016-07-26 Gåseklåvan, Lysekil | |||
1629 2016-07-25 Järnlungorna, Lysekil | |||
1628 2016-07-25 Hummerreservatet | |||
1627 2016-07-24 Amasis, Lysekil | |||
1626 2016-07-24 Fossen camping, Vöstkusten | |||
1625 2016-07-23 Släggö, Lysekil | |||
1624 2016-07-16 Dalarövraket, Dalarö | |||
1623 2016-07-16 Dalarövraket, Dalarö | |||
1622 2016-07-16 Dalarövraket, Dalarö | |||
1621 2016-07-16 Anna-Maria "Saltskutan" | |||
1620 2016-07-16 Anna-Maria "Saltskutan" | |||
1619 2016-07-10 Mannes vrak | |||
1618 2016-07-10 Kostervraket | |||
1617 2016-07-07 Harm och Galeasen, Lillsved | |||
1616 2016-07-03 Vagnhärad, kalkbrottet | |||
1615 2016-07-03 Vagnhärad, kalkbrottet | |||
1614 2016-07-03 Vagnhärad, kalkbrottet | |||
1613 2016-07-02 Björkvik, Ingarö | |||
1612 2016-07-02 Björkvik, Ingarö | |||
1611 2016-07-02 Björkvik, Ingarö | |||
1610 2016-06-27 Nåttarö | |||
1609 2016-06-23 Björnö naturreaservat | |||
1608 2016-06-11 Stora Lund, Vättern | |||
1607 2016-06-11 Stora Lund, Vättern | |||
1606 2016-06-04 Vagnhärad, kalkbrottet | |||
1605 2016-05-28 Stora Lund, Vättern | |||
1604 2016-05-28 Stora Lund, Vättern | |||
1603 2016-05-22 Björkvik, Ingarö | |||
1602 2016-05-22 Björkvik, Ingarö | |||
1601 2016-05-08 Dalarövraket, Dalarö | |||
1600 2016-05-08 Anna-Maria "Saltskutan" | |||
1599 2016-05-01 Hällebäck, Gullmaren | |||
1598 2016-04-30 Släggö, Lysekil | |||
1597 2016-04-29 Hällebäck, Gullmaren | |||
1596 2016-04-29 Släggö, Lysekil | |||
1595 2016-03-10 Halmahera, Indonesien | |||
1594 2016-03-10 Halmahera, Indonesien | |||
1593 2016-03-10 Halmahera, Indonesien | |||
1592 2016-03-09 Halmahera, Indonesien | |||
1591 2016-03-09 Halmahera, Indonesien | |||
1590 2016-03-08 Halmahera, Indonesien | |||
1589 2016-03-08 Halmahera, Indonesien | |||
1588 2016-03-08 Halmahera, Indonesien | |||
1587 2016-03-07 Halmahera, Indonesien | |||
1586 2016-03-07 Halmahera, Indonesien | |||
1585 2016-03-07 Halmahera, Indonesien | |||
1584 2016-03-06 Halmahera, Indonesien | |||
1583 2016-03-06 Halmahera, Indonesien | |||
1582 2016-03-06 Halmahera, Indonesien | |||
1581 2016-03-03 Divers Lodge, Lembeh | |||
1580 2016-03-03 Divers Lodge, Lembeh | |||
1579 2016-03-03 Divers Lodge, Lembeh | |||
1578 2016-03-02 Divers Lodge, Lembeh | |||
1577 2016-03-02 Divers Lodge, Lembeh | |||
1576 2016-03-02 Divers Lodge, Lembeh | |||
1575 2016-03-01 Divers Lodge, Lembeh | |||
1574 2016-03-01 Divers Lodge, Lembeh | |||
1573 2016-03-01 Divers Lodge, Lembeh | |||
1572 2016-02-29 Divers Lodge, Lembeh | |||
1571 2016-02-29 Divers Lodge, Lembeh | |||
1570 2016-02-29 Divers Lodge, Lembeh | |||
1569 2016-02-28 Divers Lodge, Lembeh | |||
1568 2016-02-28 Divers Lodge, Lembeh | |||
1567 2016-02-28 Divers Lodge, Lembeh | |||
1566 2016-02-26 Tulamben, Bali | |||
1565 2016-02-25 Tulamben, Bali | |||
1564 2016-02-25 Tulamben, Bali | |||
1563 2016-02-25 Tulamben, Bali | |||
1562 2016-02-24 Tulamben, Bali | |||
1561 2016-02-07 Stenhamra | |||
1560 2016-02-07 Stenhamra | |||
1558 2016-02-07 Stenhamra | |||
1558 2016-02-07 Stenhamra | |||
1557 2016-02-06 Flatensjön | |||
1555 2016-02-06 Flatensjön | |||
1555 2016-02-06 Flatensjön | |||
1554 2016-02-06 Flatensjön | |||
1553 2016-02-24 Tulamben, Bali | |||
1552 2016-02-23 Tulamben, Bali | |||
1551 2016-02-23 Tulamben, Bali | |||
1550 2016-02-22 Tulamben, Bali | |||
1549 2016-02-22 Tulamben, Bali | |||
1548 2016-02-22 Tulamnen, Bali | |||
1547 2016-02-21 Tulamben, Bali | |||
1546 2016-02-21 Tulamben, Bali | |||
1545 2016-01-03 Dyviksvraket, Tyresö | |||
1544 2015-12-12 Vagnhärad, kalkbrottet | |||
1543 2015-12-12 Vagnhärad, kalkbrottet | |||
1542 2015-12-05 Trassel, Rindö | |||
1541 2015-11-20 "Hoki Maru", Truuk Lagoon, Mikronesien | |||
1540 2015-11-20 "San Fransisco Maru", Truuk Lagoon, Mikronesien | |||
1539 2015-11-18 "Kensho Maru", Truuk Lagoon, Mikronesien | |||
1538 2015-11-18 "Shinkoku Maru", Truuk Lagoon, Mikronesien | |||
1537 2015-11-18 "Fujisan Maru" Truuk Lagoon, Mikronesien | |||
1536 2015-11-17 "Shark Island" Truuk Lagoon, Mikronesien | |||
1535 2015-11-17 "Heian Maru", Truuk Lagoon, Mikronesien | |||
1534 2015-11-17 "Aikoku Maru" Truuk Lagoon, Mikronesien | |||
1533 2015-11-16 "Betty Bomber", Truuk Lagoon, Mikronesien | |||
1532 2015-11-16 "Shinkoku Maru", Truuk Lagoon, Mikronesien | |||
1531 2015-11-16 "Fumizuki", Truuk Lagoon, Mikronesien | |||
1530 2015-11-15 "Fujikawa Maru", Truuk Lagoon, Mikronesien | |||
1529 2015-11-15 "I-169 Submarine", Truuk Lagoon, Mikronesien | |||
1528 2015-11-15 "San Fransisco Maru", Truuk Lagoon, Mikronesien | |||
1527 2015-11-14 "Emily Flying Boat", Truuk Lagoon, Mikronesien | |||
1526 2015-11-14 "Fujikawa Maru", Truuk Lagoon, Mikronesien | |||
1525 2015-11-14 "Nippo Maru", Truuk Lagoon, Mikronesien | |||
1524 2015-11-13 "Yamagiri Maru", Truuk Lagoon, Mikronesien | |||
1523 2015-11-13 "Sankisan Maru" Truuk Lagoon Mikronesien | |||
1522 2015-11-13 "Hoki Maru", Truuk Lagoon, Mikronesien | |||
1521 2015-11-12 "Kensho Maru", Truuk Lagoon, Mikronesien | |||
1520 2015-11-12 "Heian Maru", Truuk Lagoon, Mikronesien | |||
1519 2015-11-12 "Momokawa Maru", Truuk Lagoon, Mikronesien | |||
1518 2015-10-11 Släggö, Lysekil | |||
1517 2015-10-10 Lilla knappen, Väderöarna | |||
1516 2015-10-10 Väderöarna | |||
1515 2015-10-09 Släggö, Lysekil | |||
1514 2015-10-09 Hällebäck, Gullmaren | |||
1513 2015-10-04 Dalarövraket, Dalarö | |||
1512 2015-10-04 Anna-Maria "Saltskutan" | |||
1511 2015-09-13 Väderöarna | |||
1510 2015-09-13 Väderöarna | |||
1509 2015-09-12 Väderöarna | |||
1508 2015-09-12 Väderöarna | |||
1507 2015-09-11 Väderöarna | |||
1506 2015-09-11 Väderöarna | |||
1505 2015-08-30 Vagnhärad, kalkbrottet | |||
1504 2015-08-30 Vagnhärad, kalkbrottet | |||
1503 2015-08-29 Vagnhärad, kalkbrottet | |||
1502 2015-08-29 Vagnhärad, kalkbrottet | |||
1501 2015-08-23 Vraket Najade | |||
1500 2015-08-22 Dalarövraket, Dalarö | |||
1499 2015-08-22 Anna-Maria "Saltskutan" | |||
1498 2015-08-13 Dalarövraket, Dalarö | |||
1497 2015-08-13 Dalarövraket, Dalarö | |||
1496 2015-08-09 Dalarövraket, Dalarö | |||
1495 2015-08-09 Anna-Maria "Saltskutan" | |||
1494 2015-07-22 DK Moluscas flak, Lysekil | |||
1493 2015-07-22 Gåseklåvan, Lysekil | |||
1492 2015-07-21 Brandskär, Lysekil | |||
1491 2015-07-21 Hummerreservatet | |||
1490 2015-07-20 Flatholmen, Lysekil | |||
1489 2015-07-20 Guleskärs knapp | |||
1488 2015-07-20 Guleskärs knapp | |||
1487 2015-07-19 Jordfall, Gullmaren | |||
1486 2015-07-18 Släggö, Lysekil | |||
1485 2015-07-18 Skår, Lysekil | |||
1484 2015-07-15 Dalarövraket, Dalarö | |||
1483 2015-07-15 Dalarövraket, Dalarö | |||
1482 2015-07-05 vraket Viktor | |||
1481 2015-07-05 Vraket Gröne Jägaren | |||
1480 2015-07-04 Dalarövraket, Dalarö | |||
1479 2015-07-04 Jutholmsvraket | |||
1478 2015-06-14 Vraket Eldaren | |||
1477 2015-06-14 Vraket Eldaren | |||
1476 2015-06-13 Vraket Eldaren | |||
1475 2015-06-13 Vraket Eldaren | |||
1474 2015-06-06 Dalarövraket, Dalarö | |||
1473 2015-06-06 Anna-Maria "Saltskutan" | |||
1472 2015-05-24 Hulda af Ven | |||
1471 2015-05-24 Sappemeer | |||
1470 2015-05-22 Anna-Maria "Saltskutan" | |||
1469 2015-05-22 Dalarövraket, Dalarö | |||
1468 2015-05-15 Vraket Ingrid Horn | |||
1467 2015-04-11 Båtmans brygga, Fisksätra | |||
1466 2014-12-31 Vraket Thistlegorm, Egypten | |||
1465 2014-12-31 Vraket Thistlegorm, Egypten | |||
1464 2014-12-31 Vraket Thistlegorm, Egypten | |||
1463 2014-12-31 Vraket Dunraven, Egypten | |||
1462 2014-12-30 Beacon Rock, Egypten | |||
1461 2014-12-30 Beacon Rock, Egypten | |||
1460 2014-12-30 Shark & Yolanda Reef, Egypten | |||
1459 2014-12-30 Jackfish Alley, Egypten | |||
1458 2014-12-29 The Alternatives | |||
1457 2014-12-29 The barge | |||
1456 2014-12-29 Ulysses, Egypten | |||
1455 2014-12-28 The barge | |||
1454 2014-12-28 Giannis D, Egypten | |||
1453 2014-12-28 Chrissoula K, Egypten | |||
1452 2014-12-28 Abu Nuhas, Egypten | |||
1451 2014-12-27 Abu Nuhas, Egypten | |||
1450 2014-12-27 Poseidon Reef, Egypten | |||
1449 2014-11-05 Marsa Um El Russ | |||
1448 2014-11-05 Elphinstone, Egypten | |||
1447 2014-11-04 Sha’ab Marsa Alam | |||
1446 2014-11-04 Sha’ab Marsa Alam | |||
1445 2014-11-04 Sha’ab Sharm | |||
1444 2014-11-04 Sha’ab Sharm | |||
1443 2014-11-03 Wadi Ghamal Shiriniate | |||
1442 2014-11-03 Wadi Ghamal Shiriniate | |||
1441 2014-11-03 Small Abu Gallawa | |||
1440 2014-11-03 Shaab Claudia, Egypten | |||
1439 2014-11-02 Shaab Claudia, Egypten | |||
1438 2014-11-02 The Caves of St John | |||
1437 2014-11-02 Umm Arouk, Egypten, Röda Havet | |||
1436 2014-11-02 Gota Sogayar, St Johns | |||
1435 2014-11-01 Sha´ab abu Bassala | |||
1434 2014-11-01 Sha´ab abu Bassala | |||
1433 2014-11-01 Big Gota St Johns | |||
1432 2014-11-01 Big Gota St Johns | |||
1431 2014-10-31 Gota Marsa Alam, Egypten | |||
1430 2014-10-31 Abu Dabab II, Egypten | |||
1429 2014-10-11 Väderöarna | |||
1428 2014-10-11 Väderöarna | |||
1427 2014-10-10 Väderöarna, Vedholmen | |||
1426 2014-10-10 Lilla Lyngön, Hamburgsund | |||
1425 2014-09-27 Vraket Gröne Jägaren | |||
1424 2014-09-27 Ingrid Horn | |||
1423 2014-09-24 Lövsta småbåtshamn | |||
1422 2014-09-07 Vraket Eldaren | |||
1421 2014-09-07 Vraket Eldaren | |||
1420 2014-08-24 Björkvik | |||
1419 2014-08-24 Björkvik | |||
1418 2014-08-24 Björkvik | |||
1417 2014-08-24 Björkvik | |||
1416 2014-08-23 Björkvik | |||
1415 2014-08-23 Björkvik | |||
1414 2014-08-23 Björkvik | |||
1413 2014-08-23 Björkvik | |||
1412 2014-07-06 Dalarövraket, Dalarö | |||
1411 2014-07-06 Dalarövraket, Dalarö | |||
1410 2014-08-02 Nära Carmen, Oxelösund | |||
1409 2014-08-02 Betty af Brantevik, Oxelösund | |||
1408 2013-08-31 Gustav Wasa, Oxelösund | |||
1407 2013-08-31 Gustav Wasa, Oxelösund | |||
1406 2013-08-30 Mariane, Oxelösund | |||
1405 2013-08-30 Iolanthe, Oxelösund | |||
1404 2014-07-23 Berggylteskär, Lysekil | |||
1403 2014-07-23 Hummerreservatet | |||
1402 2014-07-22 Släggö, Lysekil | |||
1401 2014-07-22 Släggö, Lysekil | |||
