Påskallaviks stenbrott
Län: Kalmar län
Fler dykplatser på Öland
Dyktyp: GROTTA / GRUVA / BROTT
Båt krävs: Nej
Maxdjup: 6
Svårighetsgrad: LÄTT
Luftfyllning: Oskarshamns Sportdykarklubb
Fler dykplatser på Öland
Dyktyp: GROTTA / GRUVA / BROTT
Båt krävs: Nej
Maxdjup: 6
Svårighetsgrad: LÄTT
Luftfyllning: Oskarshamns Sportdykarklubb

| Senaste loggarna från platsen * | Sikt | Vattentemp |
| 2015-09-12 Påskallaviks stenbrott : Peter Karlsson | ||
| 2015-09-12 påskallaviks stenbrott : Magnus Viklund | ||
| 2013-06-13 Påskallaviks stenbrott : Carl Persson Waern | 4m | 7° |
| 2010-09-19 Påskallaviks stenbrott : Peter Karlsson | ||
| 2010-09-19 Påskallaviks stenbrott : Peter Karlsson | ||
| 2010-06-23 Påskallaviks stenbrott : Peter Karlsson | ||
| 2009-09-26 Påskallaviks stenbrott : Peter Karlsson | 5m | 13° |
| 2008-05-07 Påskallaviks stenbrott : David Stübner | 1-6m | 6° |
| 2008-03-15 Påskallaviks Stenbrott : Daniel Karlsson | 8m | 4° |
| 2007-10-20 Påskallaviks Stenbrott : Daniel Karlsson | 5-6m | 9° |
Senaste fotoalbumen från platsen *
Påskallaviks Stenbrott. (2) Daniel Karlsson
* Sökningen görs automatiskt och är inte alltid från rätt plats.
Påskallaviks Stenbrott. (2) Daniel Karlsson* Sökningen görs automatiskt och är inte alltid från rätt plats.
Kommentarer om dykplatsen
Det finns inga kommentarer till denna dykplats!
Kommentera dykplats


