Sv: Sv: Sv: Berör detta mig?
(Läst 606 gånger.)Du måste vara inloggad för att skicka mail!
Resultatet blir praktiskt det samma med skillnad från att GUE minimum deco är just den mista deko du bör göra vid ndl dyk. Om du sedan väljer att ligga 2 minuter extra vid 3 meter så - added value men inte längre MD.
GUE recreational deep stop practise
30m dyk - Deep Stop 15m 30sec - Deep Stop 12 m 30 sec - Minimal deko 9m 1min - Minimal deko 6m 1min - Minimal deko 3m 1min följt av 1 meter per minut uppstigning
25m NDL dyk - Deep Stop 12m 30sec - Minimal deko 9m 1min - Minimal deko 6m 1min - Minimal deko 3m 1min följt av 1 meter per minut uppstigning
20m NDL dyk - Minimal deko 9m 1min - Minimal deko 6m 1min - Minimal deko 3m 1min följt av 1 meter per minut uppstigning
15m NDL dyk - Minimal deko 9m 1min - Minimal deko 6m 1min - Minimal deko 3m 1min följt av 1 meter per minut uppstigning
Principen är enkel och fördelarna verifierade av bla DAN. Det handlar egentligen om en kontrollerad uppstigning med variabel hastighet. Från botten 9m/min, vid djupa stop 3m/min följt av den minimala dekoprofilen som du rekomenderas följa. Från sista stoppet till ytan 1m/min uppstigning.
Vänligen,
Richard Lundgren
|
Jan Wilske | 2005-10-12 19:34 |
![]() | Henry Blom | 2005-10-12 20:11 |
![]() | Richard Lundgren | 2005-10-12 21:23 |
![]() | Stefan Barth | 2005-10-12 22:12 |
![]() | Richard Lundgren | 2005-10-13 00:39 |
![]() | Stefan Barth | 2005-10-13 10:16 |
![]() | Jan Wilske | 2005-10-13 08:10 |
![]() | Richard Lundgren | 2005-10-13 16:04 |
![]() | Dawn Kernagis | 2005-10-13 16:24 |
![]() | Andreas Hagberg | 2005-10-13 19:53 |
![]() | Jan Wilske | 2005-10-13 20:01 |
![]() | Andreas Hagberg | 2005-10-13 21:03 |
![]() | Dawn Kernagis | 2005-10-13 20:25 |
![]() | Jan Wilske | 2005-10-13 20:41 |
![]() | Dawn Kernagis | 2005-10-13 21:00 |
![]() | Richard Lundgren | 2005-10-13 21:05 |
![]() | Per Lundström | 2005-10-13 21:07 |
![]() | Dawn Kernagis | 2005-10-13 21:15 |
![]() | Jan Wilske | 2005-10-13 21:36 |
![]() | Andreas Hagberg | 2005-10-13 21:43 |
![]() | Jan Wilske | 2005-10-13 16:31 |
![]() | Anders Ståhl | 2005-10-12 21:54 |
![]() | Tobias Ljunggren | 2005-10-12 22:20 |
![]() | Anders Ståhl | 2005-10-12 22:35 |
![]() | John Gulliver | 2005-10-13 00:02 |
![]() | Bert Ytterhag | 2005-10-13 09:56 |
![]() | Richard Lundgren | 2005-10-13 00:14 |
![]() | Stefan Hogeborn | 2005-10-13 02:23 |
![]() | Fredrik Helliksson | 2005-10-13 08:32 |
![]() | Richard Lundgren | 2005-10-13 14:35 |
![]() | Fredrik Larsson | 2007-10-07 17:08 |
![]() | Jan Wilske | 2005-10-13 10:36 |
![]() | Ulf Meyer | 2005-10-13 06:26 |
![]() | Jan Wilske | 2005-10-13 08:02 |
![]() | Matti Ahlqvist | 2005-10-13 10:34 |
![]() | Jan Wilske | 2005-10-13 10:53 |
![]() | Bert Ytterhag | 2005-10-13 11:34 |
![]() | Jan Wilske | 2005-10-13 12:08 |
![]() | Matti Ahlqvist | 2005-10-13 12:10 |
![]() | Anders Puranen | 2005-10-13 16:38 |
![]() | Matti Ahlqvist | 2005-10-14 09:20 |
![]() | Anders Ståhl | 2005-10-13 20:57 |
![]() | Jan Wilske | 2005-10-13 21:10 |
![]() | Anders Ståhl | 2005-10-13 21:29 |
![]() | Ulf Meyer | 2005-10-13 22:11 |
![]() | Dawn Kernagis | 2005-10-13 05:21 |
![]() | Danne Krebs | 2005-10-13 07:40 |
![]() | Andrej Hoffmann | 2005-10-13 08:23 |
![]() | Andreas Hagberg | 2005-10-13 10:12 |
![]() | Jan Wilske | 2005-10-13 08:09 |
![]() | Dawn Kernagis | 2005-10-13 15:51 |
![]() | Jan Wilske | 2005-10-13 17:38 |
![]() | Dawn Kernagis | 2005-10-13 18:08 |
![]() | Jan Wilske | 2005-10-13 18:37 |
![]() | Bert Ytterhag | 2005-10-13 10:13 |
![]() | Jan Wilske | 2005-10-13 10:57 |
![]() | Stig Morin | 2005-10-13 15:40 |
![]() | Richard Lundgren | 2005-10-13 16:00 |
![]() | Peter Steinhoff | 2005-10-13 17:37 |
![]() | Richard Lundgren | 2005-10-13 21:22 |
![]() | Peter Steinhoff | 2005-10-13 22:16 |
![]() | Richard Lundgren | 2005-10-14 00:24 |
![]() | Stig Morin | 2005-10-14 11:04 |
![]() | Anders Puranen | 2005-10-14 12:16 |
![]() | Stig Morin | 2005-10-14 16:53 |
![]() | Richard Lundgren | 2005-10-14 18:07 |
![]() | Stig Morin | 2005-10-17 14:49 |
![]() | Anders Puranen | 2005-10-18 11:48 |
![]() | Stig Morin | 2005-10-18 13:01 |
![]() | Anders Ståhl | 2005-10-14 18:40 |
![]() | Bert Ytterhag | 2005-10-13 16:06 |
![]() | Stig Morin | 2005-10-14 11:06 |
![]() | Bert Ytterhag | 2005-10-14 13:19 |
![]() | Mattias Morin | 2005-10-14 15:11 |
![]() | Jan Wilske | 2005-10-13 16:37 |
![]() | Martin Quensel | 2005-10-13 21:50 |
![]() | Bert Ytterhag | 2005-10-14 13:09 |
![]() | Jan Wilske | 2005-10-14 16:57 |
![]() | Martin Quensel | 2005-10-17 22:41 |
![]() | Anders Ståhl | 2005-10-14 19:12 |
![]() | Jan Wilske | 2005-10-14 19:30 |
![]() | Anders Ståhl | 2005-10-14 19:43 |
![]() | Dmitri Gorski | 2005-10-18 17:16 |
![]() | Ulf Meyer | 2005-10-18 19:53 |
![]() | Ulf Meyer | 2005-10-18 19:54 |
![]() | Ulf Meyer | 2005-10-18 19:59 |
![]() | Stig Morin | 2005-10-19 16:02 |
![]() | Fredrik Larsson | 2007-10-07 17:19 |
![]() | Jonas Eklöf | 2007-10-07 20:37 |
«TILLBAKA
Svara på detta inlägg
Vi ber dig följa de riktlinjer som beskrivs under Netiquette. Rubrik:
Svar: