Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Berör detta mig?
(Läst 627 gånger.)Du måste vara inloggad för att skicka mail!
Bubbelmodeller genererar givetvis längre grundare stop vid ett "deco" dyk jämfört med ett "NDL" dyk. Bubbelmodellerna ligger bakom tanken med det djupa stopen medan de grunda härleds till löstgasmodeller. GUEs rekreations djupa stopmodell med efterföljande minimal dekompression är teori omsatt till ett verktyg som lätt kan apliceras i praktiken.
Det är ju inte komplicerat att gå framtiden i förväg för att ge en DCI säkrare modell. Kräv 1min@9m 3min@6m 6min@3 i kombination med djupa stop. Personligen tycker jag att det vore säkrare men en overkill för NDL dykning. Minimal Dekorekomendation bör vara just den minimala tiden som krävs så att alla förstår detta tydligt och samtidigt vet om att det inte skadar att förlänga det sista stoppet någon minut. Den variabla och kontrollerade uppstigningshastigheten är nyckeln till framgång enligt mig.
Rekomendationerna för repeterad dykning är för mig en viktigare detalj än längden på det sista minideko stoppet.
PADIs rekomendation, 3min@5m, vid NDL är inte optimal med hänsyn till bubbelmodellerna men har faktiskt haft hysfsat framgång.
PS! Jag har haft Decoplanner 3 i nästan 3 år nu så jag har hunnit med VPM, RGBM och massa annat, jag har haft tid att se och omsätta teori i praktiken under en längre tid nu:-)
Vänligen,
Richard
|
Jan Wilske | 2005-10-12 19:34 |
![]() | Henry Blom | 2005-10-12 20:11 |
![]() | Richard Lundgren | 2005-10-12 21:23 |
![]() | Stefan Barth | 2005-10-12 22:12 |
![]() | Richard Lundgren | 2005-10-13 00:39 |
![]() | Stefan Barth | 2005-10-13 10:16 |
![]() | Jan Wilske | 2005-10-13 08:10 |
![]() | Richard Lundgren | 2005-10-13 16:04 |
![]() | Dawn Kernagis | 2005-10-13 16:24 |
![]() | Andreas Hagberg | 2005-10-13 19:53 |
![]() | Jan Wilske | 2005-10-13 20:01 |
![]() | Andreas Hagberg | 2005-10-13 21:03 |
![]() | Dawn Kernagis | 2005-10-13 20:25 |
![]() | Jan Wilske | 2005-10-13 20:41 |
![]() | Dawn Kernagis | 2005-10-13 21:00 |
![]() | Richard Lundgren | 2005-10-13 21:05 |
![]() | Per Lundström | 2005-10-13 21:07 |
![]() | Dawn Kernagis | 2005-10-13 21:15 |
![]() | Jan Wilske | 2005-10-13 21:36 |
![]() | Andreas Hagberg | 2005-10-13 21:43 |
![]() | Jan Wilske | 2005-10-13 16:31 |
![]() | Anders Ståhl | 2005-10-12 21:54 |
![]() | Tobias Ljunggren | 2005-10-12 22:20 |
![]() | Anders Ståhl | 2005-10-12 22:35 |
![]() | John Gulliver | 2005-10-13 00:02 |
![]() | Bert Ytterhag | 2005-10-13 09:56 |
![]() | Richard Lundgren | 2005-10-13 00:14 |
![]() | Stefan Hogeborn | 2005-10-13 02:23 |
![]() | Fredrik Helliksson | 2005-10-13 08:32 |
![]() | Richard Lundgren | 2005-10-13 14:35 |
![]() | Fredrik Larsson | 2007-10-07 17:08 |
![]() | Jan Wilske | 2005-10-13 10:36 |
![]() | Ulf Meyer | 2005-10-13 06:26 |
![]() | Jan Wilske | 2005-10-13 08:02 |
![]() | Matti Ahlqvist | 2005-10-13 10:34 |
![]() | Jan Wilske | 2005-10-13 10:53 |
![]() | Bert Ytterhag | 2005-10-13 11:34 |
![]() | Jan Wilske | 2005-10-13 12:08 |
![]() | Matti Ahlqvist | 2005-10-13 12:10 |
![]() | Anders Puranen | 2005-10-13 16:38 |
![]() | Matti Ahlqvist | 2005-10-14 09:20 |
![]() | Anders Ståhl | 2005-10-13 20:57 |
![]() | Jan Wilske | 2005-10-13 21:10 |
![]() | Anders Ståhl | 2005-10-13 21:29 |
![]() | Ulf Meyer | 2005-10-13 22:11 |
![]() | Dawn Kernagis | 2005-10-13 05:21 |
![]() | Danne Krebs | 2005-10-13 07:40 |
![]() | Andrej Hoffmann | 2005-10-13 08:23 |
![]() | Andreas Hagberg | 2005-10-13 10:12 |
![]() | Jan Wilske | 2005-10-13 08:09 |
![]() | Dawn Kernagis | 2005-10-13 15:51 |
![]() | Jan Wilske | 2005-10-13 17:38 |
![]() | Dawn Kernagis | 2005-10-13 18:08 |
![]() | Jan Wilske | 2005-10-13 18:37 |
![]() | Bert Ytterhag | 2005-10-13 10:13 |
![]() | Jan Wilske | 2005-10-13 10:57 |
![]() | Stig Morin | 2005-10-13 15:40 |
![]() | Richard Lundgren | 2005-10-13 16:00 |
![]() | Peter Steinhoff | 2005-10-13 17:37 |
![]() | Richard Lundgren | 2005-10-13 21:22 |
![]() | Peter Steinhoff | 2005-10-13 22:16 |
![]() | Richard Lundgren | 2005-10-14 00:24 |
![]() | Stig Morin | 2005-10-14 11:04 |
![]() | Anders Puranen | 2005-10-14 12:16 |
![]() | Stig Morin | 2005-10-14 16:53 |
![]() | Richard Lundgren | 2005-10-14 18:07 |
![]() | Stig Morin | 2005-10-17 14:49 |
![]() | Anders Puranen | 2005-10-18 11:48 |
![]() | Stig Morin | 2005-10-18 13:01 |
![]() | Anders Ståhl | 2005-10-14 18:40 |
![]() | Bert Ytterhag | 2005-10-13 16:06 |
![]() | Stig Morin | 2005-10-14 11:06 |
![]() | Bert Ytterhag | 2005-10-14 13:19 |
![]() | Mattias Morin | 2005-10-14 15:11 |
![]() | Jan Wilske | 2005-10-13 16:37 |
![]() | Martin Quensel | 2005-10-13 21:50 |
![]() | Bert Ytterhag | 2005-10-14 13:09 |
![]() | Jan Wilske | 2005-10-14 16:57 |
![]() | Martin Quensel | 2005-10-17 22:41 |
![]() | Anders Ståhl | 2005-10-14 19:12 |
![]() | Jan Wilske | 2005-10-14 19:30 |
![]() | Anders Ståhl | 2005-10-14 19:43 |
![]() | Dmitri Gorski | 2005-10-18 17:16 |
![]() | Ulf Meyer | 2005-10-18 19:53 |
![]() | Ulf Meyer | 2005-10-18 19:54 |
![]() | Ulf Meyer | 2005-10-18 19:59 |
![]() | Stig Morin | 2005-10-19 16:02 |
![]() | Fredrik Larsson | 2007-10-07 17:19 |
![]() | Jonas Eklöf | 2007-10-07 20:37 |
«TILLBAKA
Svara på detta inlägg
Vi ber dig följa de riktlinjer som beskrivs under Netiquette. Rubrik:
Svar: