Sv: Sv: Sv: Suunto eon core
(Läst 45 gånger.)Du måste vara inloggad för att skicka mail!
Helt andra möjligheter idag då du kan välja att köra Buhlmann och gradientfaktorer istället för RGBM. RGBM straffar användaren ganska mycket när man kör på och dyker upprepat men på enstaka dyk får du mer bottentid jämfört Buhlmann. De fungerar olika även om RGBM fungerar väl för de flesta rekreationsdykare så funns det klara poänger att använda samma algoritmer som de övriga man dyker med.
Uppdatera du din Steel och använd eller sälj den, i garderoben gör den ingen nytta ;)
|
|
Jesper Halwar | 2026-01-28 19:03 |
| Anton Lundin | 2026-01-28 22:26 | |
| Anders Gamberg | 2026-01-29 01:50 | |
| Jesper Halwar | 2026-01-29 16:14 | |
| Anders Gamberg | 2026-01-29 20:22 | |
| Anton Lundin | 2026-02-03 22:01 | |
| Anders Gamberg | 2026-02-04 01:00 | |
| Marco Pennbrant | 2026-01-29 16:56 | |
| Jesper Halwar | 2026-01-29 17:12 | |
| Petri Lahti | 2026-01-29 18:09 | |
| Mårten Waern | 2026-01-29 18:46 | |
| Jesper Halwar | 2026-02-01 18:41 | |
| Anders Gamberg | 2026-02-07 21:46 | |
| Fredrik Astlid | 2026-02-09 10:45 |
«TILLBAKA
Svara på detta inlägg
Vi ber dig följa de riktlinjer som beskrivs under Netiquette. Rubrik:
Svar:


