tabell eller dator?
Du måste vara inloggad för att skicka mail!
Undrar lite om detta med dyktabeller osv. Jag är bara OW-dykare och har ju fattat att inte så många dyker efter tabell på det sättet man får lära sig på OW kursen. Då skulle ju tex ett dyk till 25, 30 meters djup i princip innebära ner o vända. Men det här med multi level o the wheel osv verkar ju inte heller va nåt som så många använder. Är det så att de flesta dyker bara enligt datorn eller hur funkar det?
|
|
Jonatan Botin | 2004-11-22 16:20 |
| Sten Meyer | 2004-11-22 17:32 | |
| Magnus Berg | 2004-11-22 17:33 | |
| Jonas Pavletic | 2004-11-22 18:55 | |
| Henry Blom | 2004-11-22 21:25 | |
| Linda Normark | 2004-11-22 21:47 | |
| Jonas Nordström | 2004-11-23 11:02 | |
| Linda Normark | 2004-11-23 12:15 | |
| Jonas Nordström | 2004-11-23 13:30 | |
| Linda Normark | 2004-11-23 16:16 | |
| Jonas Pavletic | 2004-11-24 00:03 | |
| Erik Ljunggren | 2004-11-24 04:31 | |
| Jonas Pavletic | 2004-11-24 19:35 | |
| Erik Ljunggren | 2004-11-26 04:11 | |
| Jonas Pavletic | 2004-11-26 11:31 | |
| Jonas Nordström | 2004-11-24 08:46 | |
| Jonas Pavletic | 2004-11-24 19:17 | |
| Patric Thulin | 2004-11-23 13:06 | |
| Janne Fritsch | 2004-11-23 14:23 | |
| Jonas Nordström | 2004-11-23 15:00 | |
| Linda Normark | 2004-11-23 16:19 | |
| Pär Ahlgren | 2004-11-23 17:32 |
«TILLBAKA
Svara på detta inlägg
Vi ber dig följa de riktlinjer som beskrivs under Netiquette. Rubrik:
Svar:


