Undersökning
(Läst 1 338 gånger.)Du måste vara inloggad för att skicka mail!
Tjenare där ute! Har en liten undersökning som jag fick med mig under min prao från min skola, de negativa blev att jag aldrig fick ihop något folk för att få svar på den, därför vänder jag mig till den här dykplatsen som det är säsong för året runt!
Frågorna är utformade för att förstå utvecklingen av dykningen ekonomiskt, ålder, kön osv..
De frågor jag skulle vilja ha svar på är!
1. Ålder ?
2. Kön ?
3. Hur mycket har du spenderat på dykningen ?
4. Hur länge har du dykt ?
5. Hur många dyk gör du årligen ? (Kurser räknas)
6. Vilket certifikat? Så som OW, AOW Rescue osv..
Tackar på förhand! Ha de riktigt gött!
|
Charlie Klehr | 2012-02-11 00:17 |
![]() | Nils Möllerström | 2012-02-11 11:18 |
![]() | Charlie Klehr | 2012-02-11 12:33 |
![]() | Ulf Meyer | 2012-02-11 14:28 |
![]() | Charlie Klehr | 2012-02-11 18:16 |
![]() | Ulf Meyer | 2012-02-11 18:51 |
![]() | Charlie Klehr | 2012-02-11 18:55 |
![]() | Ulf Meyer | 2012-02-11 18:58 |
![]() | Anne-Marie Seidegård | 2012-02-11 21:29 |
![]() | Pelle Macs | 2012-02-12 20:53 |
![]() | Michael Andersson | 2012-02-12 21:15 |
![]() | Pelle Macs | 2012-02-14 21:57 |
![]() | Charlie Klehr | 2012-02-15 02:09 |
«TILLBAKA
Svara på detta inlägg
Vi ber dig följa de riktlinjer som beskrivs under Netiquette. Rubrik:
Svar: